Mes ![]() | Users ![]() | Días ![]() | Hora max. ![]() | Acc.hora max. ![]() | Cuart. max. ![]() | Acc.max. cuart. ![]() | Grf.media ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04 | 35,392,870 | 1,361,264 | 9,570,212 | 26 | 12:00 | 76,617.58 | 12:45 | 19,568.73 | ![]() |
2025/03 | 37,830,219 | 1,220,330 | 13,483,359 | 31 | 12:00 | 73,995.23 | 13:15 | 18,800.32 | ![]() |
2025/02 | 32,190,359 | 1,149,656 | 9,310,567 | 28 | 12:00 | 68,282.07 | 13:00 | 18,052.00 | ![]() |
2025/01 | 36,526,327 | 1,178,269 | 9,039,896 | 31 | 12:00 | 71,093.65 | 12:45 | 18,152.65 | ![]() |
2024/12 | 32,432,893 | 1,046,222 | 7,661,825 | 31 | 12:00 | 62,404.42 | 12:00 | 16,082.06 | ![]() |
2024/11 | 36,518,274 | 1,217,276 | 9,851,173 | 30 | 12:00 | 76,544.77 | 12:30 | 19,495.70 | ![]() |
2024/10 | 44,397,374 | 1,432,173 | 12,417,880 | 31 | 12:00 | 93,031.03 | 13:00 | 24,177.06 | ![]() |
2024/09 | 38,095,878 | 1,269,863 | 9,164,381 | 30 | 12:00 | 82,162.07 | 12:15 | 20,875.10 | ![]() |
2024/08 | 32,353,855 | 1,043,673 | 6,589,715 | 31 | 12:00 | 62,580.29 | 12:15 | 15,897.87 | ![]() |
2024/07 | 30,692,997 | 1,023,100 | 6,722,922 | 30 | 12:00 | 67,923.20 | 12:30 | 17,280.57 | ![]() |
2024/06 | 46,838,442 | 1,615,119 | 4,288,643 | 29 | 12:00 | 96,303.97 | 12:30 | 24,549.10 | ![]() |
2024/05 | 30,116,683 | 1,003,889 | 2,088,884 | 30 | 12:00 | 71,947.77 | 12:45 | 18,121.73 | ![]() |
2024/04 | 27,250,159 | 1,009,265 | 2,070,466 | 27 | 12:00 | 72,518.96 | 12:45 | 18,528.93 | ![]() |
2024/03 | 26,216,166 | 904,006 | 1,597,877 | 29 | 12:00 | 62,942.66 | 12:00 | 15,954.28 | ![]() |
2024/02 | 25,593,215 | 1,023,729 | 1,910,017 | 25 | 12:00 | 65,360.96 | 13:00 | 16,668.64 | ![]() |
2024/01 | 29,085,040 | 938,227 | 1,685,774 | 31 | 12:00 | 64,700.84 | 13:00 | 16,551.90 | ![]() |
2023/12 | 28,852,752 | 930,734 | 1,589,769 | 31 | 12:00 | 62,500.35 | 12:30 | 16,035.94 | ![]() |
2023/11 | 26,707,898 | 890,263 | 1,778,193 | 30 | 12:00 | 61,540.57 | 12:15 | 15,633.43 | ![]() |
2023/10 | 28,746,117 | 927,294 | 1,699,424 | 31 | 12:00 | 65,660.94 | 12:00 | 16,570.26 | ![]() |
2023/09 | 22,882,110 | 762,737 | 1,514,245 | 30 | 12:00 | 58,767.30 | 12:30 | 15,122.83 | ![]() |
2023/08 | 19,186,676 | 618,925 | 1,409,056 | 31 | 12:00 | 43,636.87 | 12:30 | 11,165.58 | ![]() |
2023/07 | 19,535,816 | 630,188 | 1,633,852 | 31 | 12:00 | 46,638.84 | 12:30 | 11,802.00 | ![]() |
2023/06 | 22,488,670 | 775,471 | 1,972,839 | 29 | 12:00 | 58,790.28 | 12:30 | 14,848.52 | ![]() |
2023/05 | 26,860,936 | 866,482 | 2,754,293 | 31 | 12:00 | 64,978.42 | 13:00 | 16,423.65 | ![]() |
2023/04 | 22,716,399 | 783,324 | 2,494,049 | 29 | 12:00 | 56,766.24 | 12:45 | 14,402.72 | ![]() |
2023/03 | 24,756,286 | 825,210 | 2,566,514 | 30 | 12:00 | 61,762.50 | 12:30 | 15,764.73 | ![]() |
2023/02 | 23,077,075 | 854,706 | 2,620,828 | 27 | 13:00 | 59,249.67 | 13:15 | 15,168.26 | ![]() |
2023/01 | 25,079,898 | 809,029 | 3,067,600 | 31 | 12:00 | 57,782.65 | 12:30 | 14,665.13 | ![]() |
2022/12 | 23,133,265 | 746,234 | 3,149,092 | 31 | 12:00 | 53,143.03 | 12:45 | 13,538.29 | ![]() |
2022/11 | 30,104,542 | 1,003,485 | 2,989,681 | 30 | 12:00 | 76,820.80 | 11:45 | 19,327.03 | ![]() |
Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |