010 ATENCION A LA CIUDADANÍA. Fuera de Granada 958 539 697
SERVICIOS > Urbanismo, obras y licencias
Urbanismo, Obras y Licencias
Conservación de Edificios
Año 2014. Plazo voluntario IEE cada 10 años
SUBDIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
SERVICIO DE CONSERVACION DE EDIFICIOS
Plazo Voluntario para la presentación del Informe de Evaluación del Edificio (IEE).
La Ley 8/2013, con entrada en vigor el 28 de Junio de 2.013, establece la obligación de realizar un Informe de evaluación periódico de los edificios con el objeto de acreditar la situación en que se encuentran en relación con el estado de conservación de los mismos y sobre accesibilidad universal, así como, en los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, sobre el grado de eficiencia energética de los mismos, determinando, en su caso, las deficiencias en el estado de conservación que deben ser subsanadas o la susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad, estableciendo dicha obligatoriedad para las construcciones con una antigüedad superior a 50 años y con una periodicidad mínima cada 10 años.
En base a las disposiciones de esta imposición legal, la Ordenanza Reguladora del Deber de Conservación de Edificios de Granada obliga a TODOS los propietarios de construcciones y edificios que superen la antigüedad de 50 años y con una periodicidad de 10 años, a acreditar el estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética mediante el Informe de Evaluación del Edificio (IEE).
Al haber transcurridos 10 años desde el anterior Informe de Inspección presentado, los edificios relacionados en la tabla adjunta deberán presentar dicho IEE, siendo la fecha máxima de presentación el 31 de diciembre de 2015.
Parcela catastral | Dirección edificio | Nº | |
6745510 | CL | AGUILA | 17 |
7055608 | CT | ALHACABA | 12 |
7455003 | CT | ALHACABA | 30 |
7455020 | CT | ALHACABA | 70 |
6845802 | CL | ALHONDIGA | 11 |
6846702 | CL | ALHONDIGA | 16 |
7449651 | CL | ALMANZORA ALTA | 20 |
6654106 | CL | ALMONA SAN JUAN DE DIOS | 1 |
6549104 | CL | ALONSO CANO | 11 |
7242106 | CL | ANCHA DE LA VIRGEN | 13 |
7245306 | CL | ANCHA DE SANTO DOMINGO | 12 |
7245303 | CL | ANCHA DE SANTO DOMINGO | 6 |
7245304 | CL | ANCHA DE SANTO DOMINGO | 8 |
6745504 | CL | ANGEL | 6 |
6752007 | CL | ARANDAS | 3 |
6752010 | CL | ARRIOLA | 8 |
6754209 | CL | ATARAZANA SANTISIMO | 2 |
6853407 | CL | AZACAYAS | 3 |
6951802 | CL | AZACAYAS | 8 |
7245110 | CL | BALLESTEROS | 9 |
7450202 | CL | BAÑUELO | 3 |
6850412 | CL | BARATILLOS | 2 |
6850412 | CL | BARATILLOS | 2 |
6949808 | CL | BARATILLOS | 5 |
7338004 | PS | BASILIOS | 1 |
6754202 | CL | BEATERIO DEL SANTISIMO | 2,4,6 |
6754205 | PZ | BEATERIO DEL SANTISIMO | 3 |
7350803 | CL | BESO | 7 |
6847005 | PZ | BIB-RAMBLA | 11 |
6846201 | CL | BODEGONES | 4 |
7641028 | PS | BOMBA | 1 |
7840508 | PS | BOMBA | 18 |
7840507 | PS | BOMBA | 19 |
6647010 | CL | BUENSUCESO | 18 |
6646807 | CL | BUENSUCESO | 23 |
6546806 | CL | BUENSUCESO | 34 |
6545801 | CL | BUENSUCESO | 35 |
7150507 | CL | CALDERERIA NUEVA | 14 |
7150504 | CL | CALDERERIA NUEVA | 8 |
7634702 | CL | CAMINO BAJO DE HUETOR | 28 |
6845206 | PZ | CAMPO VERDE | 3 |
6849624 | CL | CAPUCHINAS | 7 |
6949605 | CL | CARCEL BAJA | 1 |
7049209 | CL | CARCEL BAJA | 12 |
7450214 | CL | CARNERO | 6 |
7450201 | CL | CARNERO | 8 |
7450002 | CL | CARRERA DARRO | 15 |
7350501 | CL | CARRERA DARRO | 7 |
7153004 | CL | CARRIL DE LA LONA | 31 |
7854410 | CL | CARRIL SAN AGUSTIN | 12 |
7854413 | CL | CARRIL SAN AGUSTIN | 14 |
7753201 | CL | CARRIL SAN AGUSTIN | 6 |
7953008 | CT | CHAPIZ | 6 |
7655305 | CT | CHAPIZ | 70 |
7545710 | CL | COCHERAS DE SAN CECILIO | 8 |
7145405 | CL | COCHES | 10 |
7145404 | CL | COCHES DE SAN MATIAS | 8 |
7443104 | CL | COMENDADORAS DE SANTIAGO | 10 |
7744008 | CL | CONDE SAN CECILIO | 5 |
7150104 | PZ | CORREO VIEJO | 1 |
6949804 | CL | CRISTO DE SAN AGUSTIN | 5 |
7559803 | CL | CRUZ DE PIEDRA | 13 |
7758105 | CL | CRUZ PIEDRA | 2 |
7351111 | PC | CRUZ VERDE | 4 |
6845801 | CL | DARRILLO MAGDALENA | 1 |
6749501 | CL | DUQUESA | 16 |
6651605 | CL | DUQUESA | 31 |
7645711 | CL | ECCE HOMO | 4 |
7053714 | CL | ELVIRA | 104 |
6953201 | CL | ELVIRA | 122 |
6953201 | CL | ELVIRA | 122 |
6955512 | CL | ELVIRA | 125 |
6955512 | CL | ELVIRA | 125 |
7049206 | CL | ELVIRA | 19 |
7050019 | CL | ELVIRA | 41 |
7050019 | CL | ELVIRA | 41 |
7050019 | CL | ELVIRA | 41 |
7051024 | CL | ELVIRA | 64 |
7051028 | CL | ELVIRA | 66 |
6850801 | PZ | ENCARNACION | 2 |
6850801 | PZ | ENCARNACION | 2 |
7641018 | CT | ESCORIAZA | 11 |
7641020 | CT | ESCORIAZA | 7 |
7146701 | CL | ESCUDO CARMEN | 11 |
7048006 | CL | ESTRIBO | 10 |
7150215 | CJ | GATO | 8 |
7349603 | CT | GOMEREZ | 1 |
7348502 | CT | GOMEREZ | 10 |
7348502 | CT | GOMEREZ | 10 |
7348502 | CT | GOMEREZ | 10 |
7348502 | CT | GOMEREZ | 10 |
7348804 | CL | GOMEREZ | 7 |
7049211 | CL | GRAN VIA DE COLON | 14 |
7048001 | CL | GRAN VIA DE COLON | 3 |
6952405 | CL | GRAN VIA DE COLON | 32 |
6952406 | CL | GRAN VIA DE COLON | 34 |
7148703 | CL | GRAN VIA DE COLON | 4 |
6952110 | CL | GRAN VIA DE COLON | 40 |
6754301 | CL | GRAN VIA DE COLON | 57-59 |
7148702 | CL | GRAN VIA DE COLON | 6 |
7148203 | CL | HERMOSA | 5 |
6846014 | CL | HILERAS | 3 |
6449207 | CL | HORNO HAZA | 28 |
7752409 | CL | HORNO ORO | 11 |
7752512 | CL | HORNO VIDRIO | 11 |
7752510 | CL | HORNO VIDRIO | 14 |
7150528 | CL | HOSPITAL CORPUS CRISTI | 1 |
7844006 | BO | HOTELES BELEN A | 5 |
7842001 | BO | HOTELES BELEN CALLE A | 9 |
7842002 | BO | HOTELES BELEN CALLE A | 11 |
7842041 | BO | HOTELES BELEN C | 6 |
7842042 | CL | HOTELES BELEN C | 8 |
7842034 | CL | HUERTA DE LOS ANGELES | 3 |
7842023 | CL | HUERTA DE LOS ANGELES | 4 |
7249821 | CL | IMPRENTA | 5 |
6646507 | CL | JARDINES | 15 |
6545211 | CL | JARDINES | 23 |
7246407 | CL | JESUS Y MARIA | 13 |
7246407 | CL | JESUS Y MARIA | 13 |
7246705 | CL | JESUS Y MARIA | 5 |
7246705 | CL | JESUS Y MARIA | 5 |
7246604 | CL | JESUS Y MARIA | 8 |
7246704 | CL | JESUS Y MARIA | 9 |
6649410 | CL | LAUREL TABLAS | 5 |
6753507 | CL | LAVADERO CRUZ | 13 |
6753506 | CL | LAVADERO CRUZ | 15 |
6549108 | CL | LAVADERO TABLAS | 34 |
6549108 | CL | LAVADERO TABLAS | 34 |
6947320 | CL | LIBREROS | 2 |
7150203 | CT | MARAÑAS | 12 |
7150218 | CT | MARAÑAS | 8 |
7453710 | CT | MARIA DE LA MIEL | 6 |
6950801 | CL | MARQUES FALCES | 2 |
6846207 | CL | MESONES | 22 |
7942033 | CL | MIRADOR DE LAS VISTILLAS | 2 |
7243710 | CL | MIRASOL | 12 |
7544105 | CL | MOLINOS | 21 |
8039023 | CT | MOLINOS | 4 |
8039024 | CT | MOLINOS | 6 |
7842021 | CL | MOLINOS | 67 |
7840503 | CT | MOLINOS | 9 |
7840503 | CT | MOLINOS | 9 |
7247104 | CL | MONJAS | 8 |
6946501 | CL | MONTERERIA | 16 |
6946501 | CL | MONTERERIA | 16 |
6946508 | CL | MONTERERIA | 4 |
6645513 | CL | MORAL MAGDALENA | 23 |
6645702 | CL | MORAL MAGDALENA | 26 |
6754201 | CL | NATALIO RIVAS | 1 |
5663304 | CL | NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD | 5 |
6841102 | CL | NUEVA SAN ANTON | 17 |
6754806 | CL | NUEVA SANTISIMO | 12 |
6754006 | CL | NUEVA SANTISIMO | 9 |
7343009 | CL | PACO SECO DE LUCENA | 14 |
7443408 | CL | PACO SECO DE LUCENA | 17 |
7557612 | CL | PAGES | 26 |
8238108 | PS | PALMAS | 25 |
8139103 | PS | PALMAS (Carmen del Eden). | 3 |
7347803 | CL | PAREDON JESUS DE LAS PENAS | 10 |
6845808 | CL | PARRAGA | 8 |
6745205 | CL | PARRAGA | 9 |
7455046 | PZ | PESAS | 1 |
6943002 | CL | PINO | 7 |
7350504 | CL | PISAS | 2 |
7645306 | CL | PLEGADERO BAJO | 4 |
6946104 | CL | PRINCIPE | 8 |
6645203 | CL | PUENTEZUELAS | 33 |
6747515 | CL | PUENTEZUELAS | 34 |
6647011 | CL | PUENTEZUELAS | 44 |
6547401 | CL | PUENTEZUELAS | 53 |
7445106 | PZ | REALEJO | 1 |
7545702 | CT | REALEJO | 4 |
7445103 | CL | REALEJO | 5 |
6845806 | CL | RECOGIDAS | 2 |
7046806 | CL | REYES CATOLICOS | 14 |
7046806 | CL | REYES CATOLICOS | 14 |
7046806 | CL | REYES CATOLICOS | 14 |
7046806 | CL | REYES CATOLICOS | 14 |
7046806 | CL | REYES CATOLICOS | 14 |
7046802 | CL | REYES CATOLICOS | 24 |
7048403 | CL | REYES CATOLICOS | 47-49 |
7148005 | CL | REYES CATOLICOS | 55 |
7148105 | CL | REYES CATOLICOS | 59 |
7348522 | CT | RODRIGO DEL CAMPO | 15 |
6145501 | CM | RONDA | 93 |
7452506 | CL | ROSAL DE SAN PEDRO | 7 |
7244001 | CL | ROSARIO | 11 |
7145408 | CL | ROSARIO | 5 |
6850411 | PZ | SAN AGUSTIN | 2 |
7754021 | CL | SAN AGUSTIN ALTO | 6 |
6944719 | CL | SAN ANTON | 19 |
6943009 | CL | SAN ANTON | 33 |
7256011 | PC | SAN CRISTOBAL | 2 |
7558312 | CL | SAN GREGORIO ALTO | 12 |
7558313 | CL | SAN GREGORIO ALTO | 14 |
7041003 | CL | SAN ISIDRO | 37 |
7242502 | CL | SAN JACINTO | 20 |
6850413 | CL | SAN JERONIMO | 12 |
6651201 | CL | SAN JERONIMO | 33 |
6652501 | CL | SAN JERONIMO | 35 |
6752711 | CL | SAN JERONIMO | 50 |
6843524 | CL | SAN JOSE BAJA | 13 |
7041015 | CL | SAN JUAN BAJA | 6 |
7551208 | CL | SAN JUAN DE LOS REYES | 44 |
7651001 | CL | SAN JUAN DE LOS REYES | 54-56 |
7552013 | CL | SAN JUAN DE LOS REYES | 55 |
7752402 | CL | SAN JUAN DE LOS REYES | 86 |
7756010 | CL | SAN LUIS | 17 |
7657408 | CL | SAN LUIS | 27 |
7145401 | CL | SAN MATIAS | 10 |
7146303 | CL | SAN MATIAS | 23 |
6545207 | CL | SAN MIGUEL ALTA | 14 |
7253301 | PZ | SAN MIGUEL BAJO | 9 |
7242708 | CL | SAN PEDRO MARTIR | 13 |
7242507 | CL | SAN PEDRO MARTIR | 25 |
7246607 | CL | SAN RAFAEL | 3 |
6946003 | CL | SAN SEBASTIAN | 3 |
6946003 | CL | SAN SEBASTIAN | 3 |
7349301 | PZ | SANTA ANA | 4 |
6951811 | CL | SANTA PAULA | 26 |
6546807 | CL | SANTA TERESA | 31 |
6546807 | CL | SANTA TERESA | 31 |
6853408 | CL | SANTOS | 2 |
7542815 | CJ | SEÑOR | 8 |
6846010 | CL | SIERPE BAJA | 6 |
6846010 | CL | SIERPE BAJA | 6 |
6351058 | PZ | SOR CRISTINA DE LA CRUZ ARTEAGA | 1 |
6647808 | CL | TABLAS | 9 |
6855502 | CL | TINAJILLA | 7 |
6649413 | PZ | TRINIDAD | 7 |
6955511 | PZ | TRIUNFO | 10 |
6955509 | PZ | TRIUNFO | 12 |
7047613 | CL | TUNDIDORES | 6 |
6750401 | PZ | UNIVERSIDAD | 1 |
7244701 | CL | VARELA | 2 |
6949001 | PC | VILLAMENA | 1 |
7049808 | PZ | VILLAMENA | 2 |
6947307 | CL | ZACATIN | 5 |
7551204 | CL | ZAFRA | 3 |
7651009 | CL | ZAFRA | 4 |
Ayuntamiento de Granada. Todos los Derechos Reservados.
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697