Datos Globales
Accesos
| 23,797,051
|  | Accesos/Día
| 2,753.65
|
Fecha inicio
| 04/15/2001
| Visitantes
| 1,830,542
|
Total de Documentos
| 1,521
| Usuarios última semana
| 1,456
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 8,803
|
Actualización datos
| 22/05/2025
| Usuarios por día
| 207.95
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wpim.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 250.635 | 344.316 | 324.477 | 42.928 | | | | | | | | |
2024 | 204.104 | 128.700 | 143.811 | 140.697 | 116.310 | 127.252 | 251.490 | 261.826 | 170.310 | 168.888 | 257.700 | 354.733 |
2023 | 98.456 | 132.624 | 126.330 | 78.503 | 93.124 | 76.908 | 77.345 | 168.175 | 136.740 | 397.575 | 202.080 | 157.263 |
2022 | 104.687 | 130.340 | 220.317 | 119.280 | 106.578 | 80.460 | 76.508 | 86.478 | 96.795 | 86.070 | 148.944 | 73.129 |
2021 | 117.707 | 161.448 | 113.677 | 109.470 | 119.443 | 93.840 | 110.205 | 92.504 | 113.250 | 119.567 | 117.540 | 110.112 |
2020 | 106.671 | 95.352 | 84.878 | 81.060 | 120.466 | 151.620 | 125.178 | 126.325 | 215.400 | 167.183 | 139.838 | 159.371 |
2019 | 106.950 | 108.304 | 121.179 | 311.130 | 116.715 | 119.910 | 107.539 | 108.593 | 125.490 | 135.780 | 126.780 | 123.566 |
2018 | 73.191 | 76.440 | 108.376 | 87.660 | 104.718 | 240.840 | 161.820 | 171.554 | 180.750 | 111.166 | 150.690 | 83.404 |
2017 | 170.708 | 78.204 | 100.626 | 545.490 | 272.862 | 79.650 | 77.965 | 60.605 | 70.590 | 82.243 | 68.580 | 78.554 |
2016 | 59.892 | 74.646 | 72.478 | 65.308 | 93.806 | 93.000 | 82.863 | 52.049 | 85.140 | 79.918 | 80.160 | 198.533 |
2015 | 64.604 | 71.988 | 64.449 | 84.870 | 106.795 | 102.254 | 45.818 | 56.637 | 59.430 | 54.436 | 70.830 | 110.371 |
2014 | 117.738 | 77.420 | 50.158 | 78.219 | 49.197 | 62.970 | 61.256 | 68.417 | 88.200 | 71.517 | 91.380 | 91.977 |
2013 | 113.553 | 70.644 | 59.582 | 83.100 | 72.137 | 79.470 | 62.930 | 49.662 | 49.320 | 61.070 | 50.220 | 72.726 |
2012 | 53.413 | 43.761 | 55.087 | 74.160 | 142.352 | 125.640 | 166.170 | 164.550 | 125.226 | 115.196 | 157.170 | 131.285 |
2011 | 45.911 | 51.184 | 47.430 | 46.770 | 37.262 | 50.787 | 14.484 | 19.096 | 19.980 | 75.888 | 29.940 | 46.320 |
2010 | 31.403 | 20.944 | 31.124 | 52.470 | 82.336 | 48.540 | 32.209 | 35.650 | 24.390 | 17.825 | 21.720 | 33.540 |
2009 | 40.610 | 31.220 | 38.998 | 50.550 | 38.910 | 137.430 | 138.180 | 133.951 | 113.070 | 73.470 | 73.948 | 42.050 |
2008 | 116.405 | 125.483 | 97.092 | 80.649 | 88.505 | 52.740 | 38.070 | 42.656 | 24.518 | 23.994 | 33.810 | 44.950 |
2007 | 92.039 | 60.060 | 67.766 | 62.160 | 69.300 | 142.200 | 181.133 | 128.774 | 133.020 | 102.145 | 93.643 | 120.094 |
2006 | 27.393 | 41.013 | 30.432 | 43.372 | 34.472 | 28.380 | 28.365 | 57.040 | 53.970 | 59.910 | 70.035 | 108.407 |
2005 | | 2.870 | 4.590 | 3.213 | 2.392 | 2.996 | 9.207 | 14.291 | 12.210 | 17.226 | 20.462 | 30.189 |
Total | 1.996.070 | 1.926.961 | 1.962.857 | 2.241.059 | 1.867.680 | 1.896.887 | 1.848.735 | 1.898.833 | 1.897.799 | 2.021.067 | 2.005.470 | 2.170.574 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 3.261,55 |  |
Febrero | 3.362,93 |  |
Marzo | 3.081,41 |  |
Abril | 3.772,83 |  |
Mayo | 3.051,76 |  |
Junio | 3.172,05 |  |
Julio | 2.906,82 |  |
Agosto | 3.087,53 |  |
Septiembre | 3.216,61 |  |
Octubre | 3.291,64 |  |
Noviembre | 3.387,62 |  |
Diciembre | 3.546,69 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 962.345 | 9.819,85 | 95.808 | 26/02/2025 |
2024 | 354 | 2.325.802 | 6.570,06 | 111.355 | 28/12/2024 |
2023 | 361 | 1.745.108 | 4.834,09 | 73.008 | 17/10/2023 |
2022 | 358 | 1.329.597 | 3.713,96 | 59.778 | 17/11/2022 |
2021 | 365 | 1.378.777 | 3.777,47 | 15.755 | 10/02/2021 |
2020 | 366 | 1.573.406 | 4.298,92 | 32.824 | 27/09/2020 |
2019 | 365 | 1.611.968 | 4.416,35 | 166.087 | 06/04/2019 |
2018 | 363 | 1.550.632 | 4.271,71 | 26.257 | 09/06/2018 |
2017 | 365 | 1.686.042 | 4.619,29 | 63.900 | 28/04/2017 |
2016 | 365 | 1.037.769 | 2.843,20 | 33.965 | 26/12/2016 |
2015 | 364 | 892.483 | 2.451,88 | 9.962 | 17/04/2015 |
2014 | 362 | 908.429 | 2.509,47 | 15.831 | 11/12/2014 |
2013 | 365 | 824.459 | 2.258,79 | 6.688 | 06/04/2013 |
2012 | 361 | 1.354.003 | 3.750,70 | 14.322 | 21/11/2012 |
2011 | 387 | 485.074 | 1.253,42 | 24.101 | 26/12/2011 |
2010 | 364 | 432.153 | 1.187,23 | 5.691 | 16/08/2010 |
2009 | 357 | 912.407 | 2.555,76 | 8.663 | 18/11/2009 |
2008 | 360 | 768.896 | 2.135,82 | 7.141 | 17/02/2008 |
2007 | 364 | 1.252.335 | 3.440,48 | 7.189 | 18/07/2007 |
2006 | 345 | 582.820 | 1.689,33 | 6.575 | 30/12/2006 |
2005 | 296 | 119.664 | 404,27 | 2.346 | 26/11/2005 |
total | 7.285 | 23.733.992 | 3.257,93 | 166.087 | 06/04/2019 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 9.819,85 |  |
2.024 | 6.570,06 |  |
2.023 | 4.834,09 |  |
2.022 | 3.713,96 |  |
2.021 | 3.777,47 |  |
2.020 | 4.298,92 |  |
2.019 | 4.416,35 |  |
2.018 | 4.271,71 |  |
2.017 | 4.619,29 |  |
2.016 | 2.843,20 |  |
2.015 | 2.451,88 |  |
2.014 | 2.509,47 |  |
2.013 | 2.258,79 |  |
2.012 | 3.750,70 |  |
2.011 | 1.253,42 |  |
2.010 | 1.187,23 |  |
2.009 | 2.555,76 |  |
2.008 | 2.135,82 |  |
2.007 | 3.440,48 |  |
2.006 | 1.689,33 |  |
2.005 | 404,27 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/22/2025