Datos Globales
Accesos
| 234,049,234
|  | Accesos/Día
| 23,742.06
|
Fecha inicio
| 02/12/1998
| Visitantes
| 18,003,787
|
Total de Documentos
| 677
| Usuarios última semana
| 12,652
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9,961
|
Actualización datos
| 22/05/2025
| Usuarios por día
| 1,807.43
|
Observaciones:
Esta base de datos incluye información institucional del ayuntamiento:
Ayuntamiento:
Bienvenida del Alcalde,
Organigrama municipal, Organigrama político-funcional,
Delegaciones,
Días festivos,
Presentación de la ciudad, Calendario del Contribuyente, Horarios, tarifas y líneas de los autobuses urbanos.
Ordenanzas fiscales: Ordenanzas fiscales aplicables al presente ejercicio.
Tablón de Anuncios: Oferta de Empleo,Concursos, Licitaciones, Contratación de Obras Suministros y Servicios, Actas...
Empresas y Patronatos: Empresas Municipales, Patronatos de los que forma parte total o parcialmente el Ayuntamiento de Granada.
Vecinos: Asociaciones de Vecinos y Juntas Municipales de Distrito. Oficinas desconcentradas del Ayuntamiento de Granada.
Solicitudes y Licencias: Pasos a seguir a la hora de realizar una solicitud a este Ayuntamiento.
Todo: Todos los documentos previos. Búsquedas de documentos
Históricos de
Ordenanzas Fiscales y de
Tablón de Anuncios
Novedades: Últimas páginas introducidas.
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wgr.nsf, gr.nsf, hwgr.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 5.369.789 | 5.956.412 | 10.597.784 | 1.344.096 | | | | | | | | |
2024 | 1.303.853 | 922.884 | 1.242.665 | 1.196.145 | 1.201.398 | 1.789.111 | 5.198.595 | 5.894.800 | 7.040.400 | 8.080.677 | 6.630.910 | 4.458.420 |
2023 | 1.403.583 | 1.236.998 | 1.199.728 | 1.054.836 | 1.194.368 | 1.067.651 | 1.283.262 | 1.598.664 | 1.441.340 | 1.026.401 | 1.105.065 | 1.160.116 |
2022 | 1.508.251 | 1.417.539 | 1.891.941 | 1.557.300 | 1.442.533 | 1.343.203 | 1.330.675 | 1.258.310 | 1.350.243 | 1.085.009 | 1.146.232 | 1.285.927 |
2021 | 1.306.927 | 1.069.105 | 1.295.800 | 1.244.900 | 1.294.619 | 1.236.390 | 1.244.010 | 1.267.713 | 1.247.270 | 1.288.400 | 1.479.948 | 1.800.017 |
2020 | 3.328.329 | 537.433 | 364.213 | 450.418 | 731.336 | 523.560 | 300.133 | 317.501 | 690.868 | 1.094.574 | 1.099.011 | 1.283.751 |
2019 | 1.026.410 | 881.104 | 779.823 | 790.710 | 512.833 | 429.559 | 344.106 | 297.229 | 271.430 | 305.767 | 228.356 | 1.129.642 |
2018 | 1.563.206 | 953.260 | 1.038.531 | 970.677 | 783.184 | 1.014.365 | 755.798 | 632.015 | 586.054 | 1.020.524 | 1.034.400 | 1.126.679 |
2017 | 365.087 | 283.444 | 340.205 | 884.092 | 1.209.744 | 917.963 | 950.243 | 1.190.258 | 1.274.161 | 1.141.916 | 1.125.450 | 1.420.868 |
2016 | 656.394 | 1.207.957 | 1.100.108 | 949.528 | 1.208.671 | 282.594 | 81.220 | 65.964 | 160.710 | 76.291 | 77.670 | 150.412 |
2015 | 101.313 | 87.878 | 79.873 | 63.195 | 123.971 | 65.602 | 94.442 | 69.037 | 74.943 | 68.978 | 204.230 | 243.959 |
2014 | 143.344 | 275.548 | 154.659 | 150.579 | 164.672 | 113.400 | 78.089 | 103.323 | 83.490 | 94.271 | 151.165 | 119.409 |
2013 | 192.603 | 165.200 | 125.209 | 161.790 | 127.348 | 135.630 | 121.706 | 116.405 | 97.980 | 119.449 | 100.650 | 141.887 |
2012 | 328.352 | 279.792 | 312.498 | 198.347 | 326.337 | 297.420 | 285.870 | 300.480 | 225.099 | 293.570 | 247.380 | 220.782 |
2011 | 1.242.232 | 1.348.480 | 845.122 | 722.970 | 843.448 | 1.091.508 | 733.575 | 575.670 | 479.160 | 445.439 | 226.200 | 233.250 |
2010 | 555.520 | 706.283 | 1.108.281 | 1.893.240 | 1.762.939 | 728.640 | 798.591 | 633.733 | 586.680 | 714.891 | 794.340 | 1.039.860 |
2009 | 553.546 | 463.456 | 545.104 | 553.140 | 552.790 | 1.057.380 | 1.343.622 | 1.336.921 | 1.102.140 | 860.343 | 731.864 | 568.620 |
2008 | 749.591 | 818.942 | 851.085 | 910.291 | 981.812 | 832.320 | 754.860 | 816.254 | 445.822 | 492.001 | 515.620 | 534.347 |
2007 | 1.073.375 | 929.880 | 991.349 | 778.680 | 782.929 | 1.089.970 | 1.091.676 | 793.518 | 750.090 | 683.685 | 659.143 | 669.698 |
2006 | 484.219 | 657.261 | 633.423 | 835.996 | 847.206 | 776.400 | 719.758 | 757.609 | 829.590 | 863.010 | 954.970 | 1.096.377 |
2005 | 192.600 | 219.744 | 260.803 | 208.236 | 337.140 | 259.350 | 193.812 | 249.705 | 266.880 | 351.702 | 437.658 | 518.172 |
Total | 23.448.524 | 20.418.600 | 25.758.204 | 16.919.166 | 16.429.278 | 15.052.016 | 17.704.043 | 18.275.109 | 19.004.350 | 20.106.898 | 18.950.262 | 19.202.193 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 36.524,18 |  |
Febrero | 34.784,67 |  |
Marzo | 40.184,41 |  |
Abril | 28.435,57 |  |
Mayo | 26.627,68 |  |
Junio | 25.086,69 |  |
Julio | 27.836,55 |  |
Agosto | 29.715,62 |  |
Septiembre | 32.210,76 |  |
Octubre | 32.747,39 |  |
Noviembre | 31.956,60 |  |
Diciembre | 31.324,95 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 23.268.105 | 237.429,64 | 903.895 | 27/03/2025 |
2024 | 354 | 44.959.895 | 127.005,35 | 322.287 | 03/11/2024 |
2023 | 361 | 14.771.962 | 40.919,56 | 83.260 | 01/12/2023 |
2022 | 359 | 16.617.172 | 46.287,39 | 140.685 | 25/09/2022 |
2021 | 365 | 15.775.049 | 43.219,31 | 76.114 | 16/12/2021 |
2020 | 366 | 10.721.139 | 29.292,73 | 237.838 | 24/01/2020 |
2019 | 365 | 6.997.003 | 19.169,87 | 156.574 | 31/12/2019 |
2018 | 363 | 11.478.681 | 31.621,71 | 67.969 | 15/01/2018 |
2017 | 365 | 11.103.428 | 30.420,35 | 76.569 | 20/01/2017 |
2016 | 365 | 6.017.533 | 16.486,39 | 66.011 | 12/09/2016 |
2015 | 364 | 1.277.471 | 3.509,54 | 58.383 | 08/11/2015 |
2014 | 362 | 1.631.917 | 4.508,06 | 133.167 | 06/02/2014 |
2013 | 365 | 1.605.844 | 4.399,57 | 13.606 | 04/01/2013 |
2012 | 361 | 3.315.911 | 9.185,35 | 48.758 | 19/06/2012 |
2011 | 387 | 8.787.049 | 22.705,55 | 94.044 | 27/06/2011 |
2010 | 364 | 11.323.004 | 31.107,15 | 49.053 | 29/12/2010 |
2009 | 358 | 9.668.790 | 27.007,79 | 42.306 | 29/07/2009 |
2008 | 360 | 8.702.973 | 24.174,93 | 66.763 | 07/08/2008 |
2007 | 364 | 10.293.983 | 28.280,17 | 52.829 | 13/03/2007 |
2006 | 345 | 9.455.879 | 27.408,34 | 51.376 | 24/11/2006 |
2005 | 352 | 3.495.818 | 9.931,30 | 47.071 | 17/11/2005 |
total | 7.343 | 231.268.643 | 31.495,12 | 903.895 | 27/03/2025 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 237.429,64 |  |
2.024 | 127.005,35 |  |
2.023 | 40.919,56 |  |
2.022 | 46.287,39 |  |
2.021 | 43.219,31 |  |
2.020 | 29.292,73 |  |
2.019 | 19.169,87 |  |
2.018 | 31.621,71 |  |
2.017 | 30.420,35 |  |
2.016 | 16.486,39 |  |
2.015 | 3.509,54 |  |
2.014 | 4.508,06 |  |
2.013 | 4.399,57 |  |
2.012 | 9.185,35 |  |
2.011 | 22.705,55 |  |
2.010 | 31.107,15 |  |
2.009 | 27.007,79 |  |
2.008 | 24.174,93 |  |
2.007 | 28.280,17 |  |
2.006 | 27.408,34 |  |
2.005 | 9.931,30 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/22/2025