Datos Globales
Accesos
| 138,754,589
|  | Accesos/Día
| 18,478.44
|
Fecha inicio
| 07/20/2004
| Visitantes
| 10,673,430
|
Total de Documentos
| 18,772
| Usuarios última semana
| 9,814
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 7,613
|
Actualización datos
| 24/05/2025
| Usuarios por día
| 1,402.00
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wprensa.nsf, prensa.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 565.409 | 401.800 | 447.578 | 117.936 | | | | | | | | |
2024 | 447.888 | 1.210.025 | 350.349 | 429.948 | 556.320 | 677.803 | 481.890 | 574.740 | 531.480 | 840.999 | 518.730 | 510.818 |
2023 | 769.110 | 621.189 | 626.220 | 507.036 | 565.068 | 480.820 | 414.377 | 329.127 | 505.290 | 645.172 | 363.120 | 253.828 |
2022 | 539.276 | 581.448 | 1.722.918 | 771.750 | 527.992 | 444.180 | 722.238 | 491.405 | 667.872 | 837.690 | 838.830 | 727.353 |
2021 | 534.471 | 630.728 | 553.009 | 469.470 | 516.894 | 439.440 | 347.107 | 277.016 | 208.200 | 366.730 | 539.280 | 467.914 |
2020 | 947.360 | 864.722 | 1.425.380 | 345.750 | 250.263 | 838.350 | 568.199 | 424.514 | 513.780 | 922.529 | 865.006 | 535.649 |
2019 | 567.672 | 621.516 | 664.640 | 2.318.610 | 620.651 | 602.070 | 548.359 | 611.847 | 1.471.740 | 2.353.272 | 1.157.760 | 1.094.889 |
2018 | 549.010 | 521.164 | 605.647 | 589.470 | 553.164 | 501.690 | 427.273 | 402.969 | 569.550 | 653.976 | 645.660 | 490.738 |
2017 | 527.558 | 499.800 | 575.391 | 562.780 | 614.606 | 526.230 | 483.290 | 413.788 | 492.900 | 545.414 | 528.750 | 515.251 |
2016 | 484.809 | 456.500 | 491.195 | 477.456 | 542.221 | 534.840 | 435.271 | 361.181 | 464.220 | 466.395 | 507.180 | 516.398 |
2015 | 705.126 | 626.108 | 693.532 | 622.800 | 585.745 | 473.610 | 397.978 | 375.906 | 479.610 | 503.781 | 501.690 | 788.857 |
2014 | 639.220 | 558.416 | 609.863 | 733.050 | 626.510 | 3.169.080 | 845.742 | 822.833 | 743.490 | 707.389 | 736.680 | 638.879 |
2013 | 381.610 | 372.036 | 397.916 | 412.590 | 447.392 | 464.250 | 497.116 | 518.816 | 458.490 | 621.736 | 645.060 | 596.037 |
2012 | 436.945 | 482.966 | 312.325 | 249.540 | 280.054 | 360.120 | 492.480 | 212.880 | 244.701 | 417.291 | 303.870 | 327.081 |
2011 | 435.147 | 514.752 | 516.212 | 275.040 | 314.061 | 446.523 | 204.561 | 157.046 | 227.790 | 549.320 | 535.230 | 302.850 |
2010 | 697.345 | 418.264 | 523.652 | 600.630 | 602.175 | 371.070 | 394.258 | 263.283 | 286.170 | 292.423 | 317.340 | 404.910 |
2009 | 665.260 | 562.436 | 690.060 | 699.990 | 819.600 | 1.731.750 | 2.454.630 | 2.900.957 | 3.269.100 | 2.587.725 | 2.122.336 | 1.590.840 |
2008 | 404.767 | 515.649 | 418.903 | 421.370 | 613.211 | 559.680 | 498.000 | 433.039 | 299.962 | 388.058 | 497.820 | 668.515 |
2007 | 345.588 | 215.684 | 247.969 | 221.790 | 192.990 | 413.520 | 663.896 | 405.945 | 358.020 | 407.164 | 456.270 | 525.078 |
2006 | 98.118 | 134.190 | 106.320 | 114.436 | 110.577 | 123.720 | 139.686 | 143.096 | 152.490 | 181.620 | 226.200 | 372.589 |
2005 | 13.020 | 14.560 | 40.269 | 122.640 | 51.026 | 43.890 | 27.776 | 42.966 | 27.990 | 40.743 | 61.022 | 111.447 |
Total | 10.754.709 | 10.823.953 | 12.019.348 | 11.064.082 | 9.390.520 | 13.202.636 | 11.044.127 | 10.163.354 | 11.972.845 | 14.329.427 | 12.367.834 | 11.439.921 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 16.751,88 |  |
Febrero | 18.439,44 |  |
Marzo | 18.750,93 |  |
Abril | 18.595,10 |  |
Mayo | 15.219,64 |  |
Junio | 21.967,78 |  |
Julio | 17.364,98 |  |
Agosto | 16.525,78 |  |
Septiembre | 20.292,96 |  |
Octubre | 23.337,83 |  |
Noviembre | 20.856,38 |  |
Diciembre | 18.662,19 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 1.532.750 | 15.640,31 | 46.012 | 11/01/2025 |
2024 | 354 | 7.131.026 | 20.144,14 | 133.910 | 10/02/2024 |
2023 | 361 | 6.080.378 | 16.843,15 | 114.449 | 07/10/2023 |
2022 | 359 | 8.872.979 | 24.715,82 | 171.000 | 30/03/2022 |
2021 | 365 | 5.350.227 | 14.658,16 | 40.278 | 12/02/2021 |
2020 | 366 | 8.501.481 | 23.228,09 | 642.585 | 03/03/2020 |
2019 | 365 | 12.632.974 | 34.610,89 | 740.864 | 10/04/2019 |
2018 | 363 | 6.510.282 | 17.934,66 | 48.004 | 29/11/2018 |
2017 | 365 | 6.285.740 | 17.221,21 | 28.750 | 02/05/2017 |
2016 | 365 | 5.737.660 | 15.719,62 | 34.011 | 13/04/2016 |
2015 | 365 | 6.754.717 | 18.506,07 | 40.493 | 11/12/2015 |
2014 | 362 | 10.831.118 | 29.920,22 | 1.236.646 | 17/06/2014 |
2013 | 365 | 5.813.025 | 15.926,10 | 34.426 | 07/08/2013 |
2012 | 361 | 4.120.234 | 11.413,39 | 58.628 | 06/10/2012 |
2011 | 387 | 4.478.490 | 11.572,33 | 57.009 | 25/06/2011 |
2010 | 364 | 5.171.510 | 14.207,45 | 69.907 | 06/01/2010 |
2009 | 358 | 20.094.667 | 56.130,35 | 144.490 | 23/11/2009 |
2008 | 360 | 5.718.980 | 15.886,06 | 35.081 | 05/05/2008 |
2007 | 364 | 4.453.909 | 12.236,01 | 28.829 | 21/07/2007 |
2006 | 345 | 1.902.981 | 5.515,89 | 18.539 | 30/12/2006 |
2005 | 352 | 597.384 | 1.697,11 | 24.140 | 08/04/2005 |
total | 7.344 | 138.572.756 | 18.868,84 | 1.236.646 | 17/06/2014 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 15.640,31 |  |
2.024 | 20.144,14 |  |
2.023 | 16.843,15 |  |
2.022 | 24.715,82 |  |
2.021 | 14.658,16 |  |
2.020 | 23.228,09 |  |
2.019 | 34.610,89 |  |
2.018 | 17.934,66 |  |
2.017 | 17.221,21 |  |
2.016 | 15.719,62 |  |
2.015 | 18.506,07 |  |
2.014 | 29.920,22 |  |
2.013 | 15.926,10 |  |
2.012 | 11.413,39 |  |
2.011 | 11.572,33 |  |
2.010 | 14.207,45 |  |
2.009 | 56.130,35 |  |
2.008 | 15.886,06 |  |
2.007 | 12.236,01 |  |
2.006 | 5.515,89 |  |
2.005 | 1.697,11 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/24/2025