![]() |
|
Titulo![]() | Detalles![]() | Inicio![]() | lecturas![]() | Ult.semana![]() | Ult.día![]() | Doc.![]() | Doc.Act.Sem.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 09/01/2012 | 131,052,980 | 119,084 | 22,232 | 3,169 | 131 |
![]() | ![]() | 09/25/1998 | 12,379,314,829 | 1,834 | 183 | 57,385 | 2,589 |
![]() | ![]() | 01/29/2007 | 14,694,570,469 | 5,273 | 827 | 582 | 0 |
![]() | ![]() | 03/04/1998 | 191,518,604 | 867,318 | 92,180 | 8,566 | 18 |
![]() | ![]() | 10/29/1999 | 13,913,471,163 | 6,755 | 292 | 615 | 0 |
![]() | ![]() | 01/01/2010 | 7,083,131,479 | 5,619 | 713 | 132 | 1 |
![]() | ![]() | 07/13/2008 | 13,386,693,532 | 10,085 | 1,710 | 582 | 1 |
![]() | ![]() | 05/29/2006 | 17,828,714,979 | 13,682 | 1,952 | 307 | 2 |
![]() | ![]() | 05/19/2006 | 13,931,783,062 | 3,795 | 551 | 84 | 0 |
![]() | ![]() | 02/02/2009 | 10,677,321,061 | 4,511 | 641 | 3,828 | 0 |
![]() | ![]() | 01/14/2009 | 718,853 | 1,137 | 73 | 775 | 0 |
![]() | ![]() | 10/01/2006 | 15,633,797,178 | 28,122 | 4,081 | 26,301 | 72 |
![]() | ![]() | 01/21/2009 | 851,887 | 1,064 | 58 | 1,962 | 1 |
![]() | ![]() | 01/13/2009 | 7,717,633 | 5,949 | 1,399 | 52,404 | 18 |
![]() | ![]() | 03/10/2002 | 12,710,673,811 | 20,990 | 2,970 | 100 | 0 |
![]() | ![]() | 03/06/2019 | 19,770,537 | 87,252 | 9,857 | 47,136 | 0 |
![]() | ![]() | 03/13/2000 | 8,241,126,563 | 100,363 | 15,944 | 52,872 | 0 |
![]() | ![]() | 01/01/2010 | 8,219,590,043 | 8,154 | 1,297 | 1,354 | 4 |
![]() | ![]() | 01/01/2010 | 8,149,385,448 | 28,015 | 10 | 3,041 | 0 |
![]() | ![]() | 03/07/2016 | 3,586,028 | 24,700 | 3,492 | 1,125 | 9 |
![]() | ![]() | 11/11/2010 | 11,134,643,146 | 15,133 | 952 | 4,630 | 246 |
![]() | ![]() | 11/07/2012 | 193,413 | 32 | 1 | 1,470 | 2 |
![]() | ![]() | 07/15/2002 | 10,961,892,699 | 7,949 | 1,013 | 822 | 2 |
![]() | ![]() | 10/04/2007 | 13,390,787,212 | 79,241 | 10,647 | 1,630 | 1 |
![]() | ![]() | 11/24/2008 | 10,461,988,484 | 6,383 | 1,136 | 392 | 0 |
![]() | ![]() | 06/26/2015 | 8,637,872 | 9,811 | 2,642 | 20,818 | 439 |
![]() | ![]() | 06/10/2010 | 2,223,847 | 8,342 | 1,203 | 11,926 | 76 |
![]() | ![]() | 11/07/2007 | 11,486,380,012 | 1 | 0 | 10,910 | 0 |
![]() | ![]() | 10/26/1998 | 12,753,672,649 | 1 | 0 | 597 | 0 |
![]() | ![]() | 07/01/2005 | 12,285,183,078 | 1 | 0 | 854 | 0 |
(Acerca de estas páginas) (Accesos a las páginas) (Accesos por meses y horas) |