Datos Globales
Accesos
| 3,032,255
|  | Accesos/Día
| 318.01
|
Fecha inicio
| 09/25/1998
| Visitantes
| 233,250
|
Total de Documentos
| 55,571
| Usuarios última semana
| 168
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9,726
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 23.98
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: adm_opo.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 672 | 546 | 476 | 13 | | | | | | | | |
2024 | 667 | 399 | 391 | 572 | 812 | 459 | 408 | 448 | 494 | 425 | 425 | 420 |
2023 | 7.347 | 864 | 2.040 | 986 | 1.054 | 1.015 | 899 | 551 | 459 | 408 | 522 | 1.440 |
2022 | 3.658 | 4.452 | 3.069 | 2.040 | 2.108 | 1.920 | 1.240 | 2.030 | 2.538 | 1.890 | 9.309 | 2.015 |
2021 | 2.759 | 5.208 | 7.161 | 4.080 | 4.154 | 3.750 | 2.759 | 1.798 | 2.940 | 2.480 | 2.220 | 2.449 |
2020 | 7.595 | 5.133 | 6.169 | 2.310 | 3.069 | 6.150 | 4.991 | 3.782 | 5.340 | 6.696 | 4.200 | 2.604 |
2019 | 5.487 | 8.092 | 13.888 | 12.630 | 5.270 | 6.330 | 6.138 | 3.441 | 4.020 | 5.580 | 4.676 | 5.425 |
2018 | 4.495 | 5.628 | 4.650 | 3.960 | 3.348 | 3.900 | 5.952 | 3.441 | 6.870 | 12.896 | 8.190 | 4.582 |
2017 | 4.867 | 4.844 | 3.782 | 3.720 | 6.696 | 4.920 | 2.821 | 2.370 | 2.760 | 2.387 | 3.810 | 3.410 |
2016 | 3.937 | 3.192 | 4.464 | 4.495 | 4.309 | 3.780 | 2.356 | 2.821 | 5.100 | 4.154 | 3.480 | 3.875 |
2015 | 19.654 | 65.100 | 53.940 | 16.650 | 15.748 | 14.326 | 4.340 | 2.970 | 4.050 | 3.844 | 4.410 | 2.914 |
2014 | 12.834 | 19.236 | 16.740 | 8.586 | 7.750 | 6.960 | 6.727 | 9.486 | 11.520 | 15.376 | 31.980 | 52.576 |
2013 | 10.416 | 7.700 | 7.936 | 7.140 | 3.565 | 3.720 | 2.883 | 2.325 | 3.390 | 7.192 | 5.250 | 5.239 |
2012 | 17.019 | 21.982 | 12.865 | 5.850 | 12.090 | 8.340 | 7.410 | 3.900 | 5.130 | 9.548 | 12.360 | 6.820 |
2011 | 15.593 | 15.260 | 44.640 | 19.230 | 18.104 | 14.553 | 6.864 | 6.231 | 9.840 | 8.556 | 7.860 | 9.510 |
2010 | 12.524 | 17.584 | 21.824 | 22.710 | 34.317 | 33.000 | 18.259 | 14.384 | 17.310 | 27.342 | 23.640 | 12.600 |
2009 | 15.748 | 17.836 | 13.051 | 13.770 | 13.920 | 11.160 | 9.120 | 14.732 | 16.950 | 23.405 | 19.197 | 12.702 |
2008 | 19.344 | 18.850 | 20.429 | 18.415 | 11.067 | 13.680 | 9.840 | 13.392 | 13.286 | 31.620 | 30.240 | 15.500 |
2007 | 16.120 | 18.984 | 18.011 | 16.878 | 19.024 | 12.570 | 15.004 | 12.586 | 14.670 | 11.408 | 13.770 | 10.470 |
2006 | 22.550 | 28.269 | 23.280 | 30.072 | 44.640 | 33.960 | 39.680 | 22.444 | 34.710 | 44.760 | 34.510 | 19.747 |
2005 | 41.370 | 97.832 | 50.623 | 27.944 | 27.187 | 21.450 | 8.959 | 9.238 | 11.970 | 19.926 | 21.190 | 18.299 |
Total | 244.656 | 366.991 | 329.429 | 222.051 | 238.232 | 205.943 | 156.650 | 132.370 | 173.347 | 239.893 | 241.239 | 192.597 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 384,68 |  |
Febrero | 632,74 |  |
Marzo | 521,25 |  |
Abril | 378,93 |  |
Mayo | 388,00 |  |
Junio | 344,39 |  |
Julio | 252,25 |  |
Agosto | 217,71 |  |
Septiembre | 297,34 |  |
Octubre | 401,83 |  |
Noviembre | 413,79 |  |
Diciembre | 317,29 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 83 | 1.695 | 20,42 | 88 | 22/01/2025 |
2024 | 310 | 5.879 | 18,96 | 376 | 08/05/2024 |
2023 | 345 | 17.583 | 50,97 | 1.468 | 15/01/2023 |
2022 | 355 | 36.280 | 102,20 | 1.037 | 16/11/2022 |
2021 | 365 | 41.778 | 114,46 | 1.614 | 26/02/2021 |
2020 | 366 | 58.039 | 158,58 | 1.279 | 09/03/2020 |
2019 | 362 | 81.007 | 223,78 | 7.370 | 11/03/2019 |
2018 | 363 | 67.952 | 187,20 | 4.198 | 30/10/2018 |
2017 | 364 | 46.339 | 127,30 | 865 | 08/05/2017 |
2016 | 364 | 45.933 | 126,19 | 889 | 03/10/2016 |
2015 | 363 | 207.929 | 572,81 | 7.831 | 16/02/2015 |
2014 | 362 | 199.767 | 551,84 | 9.091 | 02/12/2014 |
2013 | 365 | 66.726 | 182,81 | 946 | 17/12/2013 |
2012 | 361 | 123.308 | 341,57 | 2.786 | 06/02/2012 |
2011 | 380 | 176.262 | 463,85 | 4.592 | 07/03/2011 |
2010 | 364 | 255.479 | 701,87 | 5.388 | 22/10/2010 |
2009 | 356 | 181.550 | 509,97 | 2.248 | 26/10/2009 |
2008 | 360 | 215.688 | 599,13 | 4.356 | 21/10/2008 |
2007 | 361 | 179.532 | 497,32 | 1.835 | 26/04/2007 |
2006 | 344 | 378.613 | 1.100,62 | 5.208 | 12/09/2006 |
2005 | 352 | 355.964 | 1.011,26 | 33.395 | 22/02/2005 |
total | 7.245 | 2.743.398 | 378,66 | 33.395 | 22/02/2005 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 20,42 |  |
2.024 | 18,96 |  |
2.023 | 50,97 |  |
2.022 | 102,20 |  |
2.021 | 114,46 |  |
2.020 | 158,58 |  |
2.019 | 223,78 |  |
2.018 | 187,20 |  |
2.017 | 127,30 |  |
2.016 | 126,19 |  |
2.015 | 572,81 |  |
2.014 | 551,84 |  |
2.013 | 182,81 |  |
2.012 | 341,57 |  |
2.011 | 463,85 |  |
2.010 | 701,87 |  |
2.009 | 509,97 |  |
2.008 | 599,13 |  |
2.007 | 497,32 |  |
2.006 | 1.100,62 |  |
2.005 | 1.011,26 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025