Datos Globales
Accesos
| 13,221,549
|  | Accesos/Día
| 1,810.92
|
Fecha inicio
| 10/01/2006
| Visitantes
| 1,017,042
|
Total de Documentos
| 26,041
| Usuarios última semana
| 1,047
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 6,798
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 149.61
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wnews.nsf, boletin.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 330.429 | 195.160 | 53.413 | 29.376 | | | | | | | | |
2024 | 20.956 | 7.751 | 862.473 | 20.331 | 22.110 | 58.199 | 94.350 | 150.226 | 30.990 | 30.287 | 44.493 | 334.273 |
2023 | 9.853 | 9.027 | 11.772 | 13.368 | 44.608 | 8.644 | 8.690 | 16.671 | 22.320 | 132.720 | 15.833 | 10.672 |
2022 | 554.087 | 401.512 | 381.500 | 72.562 | 44.113 | 267.320 | 156.896 | 176.294 | 113.327 | 119.700 | 50.965 | 9.482 |
2021 | 17.540 | 34.119 | 7.773 | 9.390 | 9.150 | 11.376 | 10.956 | 10.017 | 8.586 | 18.030 | 388.770 | 626.637 |
2020 | 7.898 | 8.663 | 9.655 | 8.536 | 11.150 | 11.788 | 8.301 | 9.855 | 10.710 | 25.135 | 13.812 | 13.215 |
2019 | 6.368 | 7.387 | 6.203 | 49.950 | 5.539 | 7.794 | 7.541 | 5.040 | 5.865 | 4.170 | 26.735 | 22.680 |
2018 | 3.532 | 3.584 | 3.918 | 3.816 | 5.116 | 52.904 | 21.985 | 15.814 | 24.537 | 11.469 | 5.818 | 5.869 |
2017 | 17.574 | 8.911 | 8.009 | 24.005 | 16.699 | 7.136 | 5.948 | 4.932 | 4.171 | 4.449 | 4.525 | 4.608 |
2016 | 14.220 | 9.691 | 11.123 | 8.797 | 22.077 | 13.716 | 11.520 | 6.780 | 5.805 | 7.565 | 7.344 | 12.742 |
2015 | 19.005 | 12.712 | 18.357 | 18.912 | 17.531 | 14.441 | 12.037 | 15.255 | 18.375 | 17.444 | 19.165 | 131.507 |
2014 | 31.158 | 19.553 | 28.377 | 28.914 | 21.330 | 61.210 | 53.317 | 54.403 | 31.418 | 27.569 | 34.998 | 17.137 |
2013 | 17.570 | 18.504 | 16.235 | 18.063 | 19.833 | 51.705 | 31.646 | 31.057 | 13.155 | 38.016 | 25.740 | 35.144 |
2012 | 170.565 | 22.302 | 19.268 | 25.946 | 27.185 | 17.058 | 23.163 | 27.911 | 50.664 | 48.911 | 19.917 | 39.075 |
2011 | 83.419 | 63.664 | 75.281 | 84.562 | 81.356 | 79.303 | 25.644 | 136.301 | 177.264 | 69.358 | 25.326 | 117.444 |
2010 | 68.127 | 15.932 | 34.987 | 64.009 | 72.953 | 30.336 | 45.647 | 34.213 | 28.339 | 29.951 | 36.238 | 71.302 |
2009 | 76.156 | 67.711 | 81.354 | 88.364 | 72.060 | 141.675 | 419.199 | 518.836 | 568.106 | 327.967 | 299.569 | 187.595 |
2008 | 23.376 | 25.153 | 21.448 | 23.113 | 14.074 | 16.302 | 17.598 | 16.021 | 18.670 | 15.043 | 22.482 | 58.732 |
2007 | 16.452 | 15.750 | 9.092 | 7.914 | 6.717 | 16.080 | 26.053 | 20.189 | 19.929 | 20.280 | 14.472 | 19.379 |
2006 | 594 | 676 | 575 | 700 | 930 | 690 | 616 | 378 | 536 | 2.898 | 10.290 | 12.421 |
2005 | 644 | 675 | 810 | 756 | 1.643 | 870 | 675 | 651 | 780 | 864 | 702 | 754 |
Total | 1.489.523 | 948.437 | 1.661.623 | 601.384 | 516.174 | 868.547 | 981.782 | 1.250.844 | 1.153.547 | 951.826 | 1.067.194 | 1.730.668 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 2.331,02 |  |
Febrero | 1.621,26 |  |
Marzo | 2.600,35 |  |
Abril | 1.010,73 |  |
Mayo | 839,31 |  |
Junio | 1.447,58 |  |
Julio | 1.560,86 |  |
Agosto | 2.074,37 |  |
Septiembre | 1.971,88 |  |
Octubre | 1.568,08 |  |
Noviembre | 1.805,74 |  |
Diciembre | 2.823,28 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 608.369 | 6.207,85 | 50.444 | 18/02/2025 |
2024 | 354 | 1.676.395 | 4.735,58 | 86.527 | 17/03/2024 |
2023 | 358 | 304.181 | 849,67 | 57.525 | 22/10/2023 |
2022 | 358 | 2.347.792 | 6.558,08 | 25.597 | 02/01/2022 |
2021 | 365 | 1.152.388 | 3.157,23 | 60.693 | 09/12/2021 |
2020 | 366 | 138.742 | 379,08 | 3.979 | 05/10/2020 |
2019 | 363 | 155.237 | 427,65 | 36.748 | 07/04/2019 |
2018 | 363 | 158.402 | 436,37 | 6.410 | 12/06/2018 |
2017 | 364 | 110.979 | 304,89 | 3.259 | 19/04/2017 |
2016 | 365 | 131.364 | 359,90 | 1.271 | 30/08/2016 |
2015 | 363 | 314.786 | 867,18 | 7.152 | 06/12/2015 |
2014 | 362 | 409.417 | 1.130,99 | 7.316 | 15/08/2014 |
2013 | 365 | 316.649 | 867,53 | 7.619 | 14/07/2013 |
2012 | 361 | 491.989 | 1.362,85 | 39.611 | 16/01/2012 |
2011 | 387 | 1.018.864 | 2.632,72 | 34.515 | 04/09/2011 |
2010 | 364 | 532.022 | 1.461,60 | 8.766 | 28/04/2010 |
2009 | 358 | 2.848.529 | 7.956,78 | 36.088 | 12/09/2009 |
2008 | 360 | 272.042 | 755,67 | 3.743 | 26/07/2008 |
2007 | 363 | 192.332 | 529,84 | 1.641 | 23/12/2007 |
2006 | 320 | 31.309 | 97,84 | 866 | 01/11/2006 |
2005 | 344 | 9.814 | 28,53 | 499 | 23/05/2005 |
total | 7.301 | 13.221.549 | 1.810,92 | 86.527 | 17/03/2024 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 6.207,85 |  |
2.024 | 4.735,58 |  |
2.023 | 849,67 |  |
2.022 | 6.558,08 |  |
2.021 | 3.157,23 |  |
2.020 | 379,08 |  |
2.019 | 427,65 |  |
2.018 | 436,37 |  |
2.017 | 304,89 |  |
2.016 | 359,90 |  |
2.015 | 867,18 |  |
2.014 | 1.130,99 |  |
2.013 | 867,53 |  |
2.012 | 1.362,85 |  |
2.011 | 2.632,72 |  |
2.010 | 1.461,60 |  |
2.009 | 7.956,78 |  |
2.008 | 755,67 |  |
2.007 | 529,84 |  |
2.006 | 97,84 |  |
2.005 | 28,53 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025