Datos Globales
Accesos
| 3,260,983
|  | Accesos/Día
| 335.73
|
Fecha inicio
| 06/25/1998
| Visitantes
| 250,845
|
Total de Documentos
| 100
| Usuarios última semana
| 179
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9,818
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 25.55
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: plano.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 5.890 | 5.544 | 6.107 | 1.072 | | | | | | | | |
2024 | 3.689 | 3.350 | 4.553 | 3.780 | 3.930 | 3.480 | 3.300 | 3.472 | 3.990 | 5.115 | 5.040 | 4.619 |
2023 | 3.193 | 3.051 | 3.300 | 3.161 | 3.534 | 3.074 | 3.007 | 2.666 | 2.910 | 3.300 | 3.570 | 3.162 |
2022 | 2.883 | 3.388 | 3.410 | 3.090 | 3.038 | 2.760 | 2.697 | 2.842 | 3.051 | 2.592 | 3.016 | 2.511 |
2021 | 3.565 | 3.724 | 3.534 | 2.940 | 3.162 | 3.030 | 2.976 | 3.100 | 2.940 | 3.224 | 3.000 | 2.511 |
2020 | 6.572 | 4.756 | 3.844 | 3.810 | 3.875 | 3.390 | 3.534 | 2.883 | 2.910 | 4.526 | 4.907 | 3.937 |
2019 | 5.611 | 5.572 | 5.828 | 6.540 | 5.053 | 7.740 | 5.394 | 5.115 | 6.480 | 5.700 | 4.956 | 5.518 |
2018 | 7.378 | 7.756 | 7.254 | 7.620 | 7.471 | 8.010 | 6.262 | 6.727 | 7.980 | 5.952 | 5.430 | 4.437 |
2017 | 6.200 | 6.888 | 8.463 | 6.690 | 7.502 | 7.260 | 6.696 | 5.280 | 7.230 | 7.843 | 7.260 | 6.107 |
2016 | 9.300 | 8.584 | 9.641 | 8.381 | 8.215 | 8.370 | 6.696 | 5.704 | 6.450 | 8.370 | 8.370 | 6.324 |
2015 | 9.424 | 9.548 | 11.346 | 10.500 | 9.145 | 7.482 | 7.254 | 7.080 | 9.120 | 9.982 | 9.000 | 7.874 |
2014 | 9.858 | 10.108 | 10.230 | 9.126 | 10.354 | 8.700 | 8.773 | 9.145 | 11.370 | 12.152 | 10.770 | 8.835 |
2013 | 12.679 | 12.432 | 12.958 | 12.750 | 11.873 | 11.040 | 10.602 | 10.726 | 12.420 | 12.834 | 9.570 | 8.494 |
2012 | 14.756 | 14.587 | 16.492 | 14.280 | 13.950 | 11.850 | 11.700 | 11.490 | 14.040 | 16.492 | 13.860 | 9.827 |
2011 | 13.795 | 16.380 | 20.336 | 16.350 | 14.787 | 13.893 | 14.229 | 12.586 | 13.110 | 14.973 | 14.760 | 11.160 |
2010 | 11.470 | 18.592 | 19.561 | 17.610 | 17.856 | 15.450 | 14.291 | 15.066 | 19.890 | 18.352 | 16.380 | 12.720 |
2009 | 19.964 | 21.224 | 27.683 | 23.280 | 18.420 | 18.420 | 16.320 | 14.268 | 18.300 | 21.049 | 16.100 | 11.194 |
2008 | 26.784 | 31.610 | 33.418 | 27.579 | 24.800 | 23.700 | 17.970 | 10.170 | 16.926 | 19.902 | 20.100 | 17.112 |
2007 | 36.332 | 38.220 | 57.257 | 45.810 | 41.940 | 32.460 | 37.200 | 30.814 | 34.710 | 34.503 | 27.300 | 19.716 |
2006 | 29.141 | 37.989 | 32.640 | 36.260 | 31.930 | 31.350 | 29.884 | 29.078 | 38.310 | 38.160 | 35.670 | 29.884 |
2005 | 20.310 | 22.792 | 34.224 | 27.468 | 28.458 | 24.210 | 24.986 | 22.940 | 27.150 | 30.672 | 28.834 | 28.391 |
Total | 258.794 | 286.095 | 332.079 | 288.097 | 269.293 | 245.669 | 233.771 | 211.152 | 259.287 | 275.693 | 247.893 | 204.333 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 403,11 |  |
Febrero | 487,39 |  |
Marzo | 518,06 |  |
Abril | 484,20 |  |
Mayo | 436,46 |  |
Junio | 409,45 |  |
Julio | 367,56 |  |
Agosto | 345,02 |  |
Septiembre | 439,47 |  |
Octubre | 452,70 |  |
Noviembre | 420,16 |  |
Diciembre | 333,88 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 18.640 | 190,20 | 605 | 22/01/2025 |
2024 | 354 | 48.329 | 136,52 | 266 | 13/03/2024 |
2023 | 360 | 37.928 | 105,36 | 305 | 31/03/2023 |
2022 | 355 | 35.212 | 99,19 | 322 | 30/12/2022 |
2021 | 365 | 37.685 | 103,25 | 258 | 20/10/2021 |
2020 | 366 | 48.931 | 133,69 | 380 | 30/04/2020 |
2019 | 362 | 69.480 | 191,93 | 1.818 | 03/04/2019 |
2018 | 363 | 82.262 | 226,62 | 525 | 13/09/2018 |
2017 | 364 | 83.425 | 229,19 | 508 | 17/07/2017 |
2016 | 365 | 94.372 | 258,55 | 482 | 18/01/2016 |
2015 | 363 | 107.740 | 296,80 | 563 | 13/04/2015 |
2014 | 362 | 119.429 | 329,91 | 610 | 29/05/2014 |
2013 | 365 | 138.371 | 379,10 | 867 | 13/08/2013 |
2012 | 361 | 163.327 | 452,43 | 768 | 03/04/2012 |
2011 | 387 | 176.373 | 455,74 | 907 | 02/03/2011 |
2010 | 364 | 197.275 | 541,96 | 1.028 | 09/02/2010 |
2009 | 357 | 226.264 | 633,79 | 1.592 | 18/03/2009 |
2008 | 359 | 270.119 | 752,42 | 1.780 | 18/03/2008 |
2007 | 364 | 436.301 | 1.198,63 | 2.743 | 28/03/2007 |
2006 | 345 | 400.268 | 1.160,20 | 1.973 | 07/02/2006 |
2005 | 352 | 320.431 | 910,32 | 1.941 | 09/03/2005 |
total | 7.331 | 3.112.156 | 424,52 | 2.743 | 28/03/2007 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 190,20 |  |
2.024 | 136,52 |  |
2.023 | 105,36 |  |
2.022 | 99,19 |  |
2.021 | 103,25 |  |
2.020 | 133,69 |  |
2.019 | 191,93 |  |
2.018 | 226,62 |  |
2.017 | 229,19 |  |
2.016 | 258,55 |  |
2.015 | 296,80 |  |
2.014 | 329,91 |  |
2.013 | 379,10 |  |
2.012 | 452,43 |  |
2.011 | 455,74 |  |
2.010 | 541,96 |  |
2.009 | 633,79 |  |
2.008 | 752,42 |  |
2.007 | 1.198,63 |  |
2.006 | 1.160,20 |  |
2.005 | 910,32 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025