Datos Globales
Accesos
| 893,740
|  | Accesos/Día
| 170.63
|
Fecha inicio
| 02/02/2009
| Visitantes
| 68,749
|
Total de Documentos
| 3,809
| Usuarios última semana
| 81
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 5,943
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 11.57
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: bolmujer.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 5.239 | 17.416 | 9.207 | 1.056 | | | | | | | | |
2024 | 3.224 | 4.975 | 3.103 | 5.157 | 4.260 | 4.814 | 4.950 | 10.106 | 9.210 | 5.146 | 6.810 | 4.433 |
2023 | 2.573 | 3.483 | 3.690 | 3.828 | 6.138 | 3.219 | 3.100 | 3.038 | 5.850 | 4.930 | 4.950 | 3.658 |
2022 | 4.991 | 5.880 | 9.517 | 8.370 | 11.377 | 8.880 | 7.936 | 4.611 | 6.804 | 3.915 | 5.829 | 4.185 |
2021 | 3.131 | 5.824 | 4.185 | 3.000 | 3.069 | 3.690 | 3.317 | 4.185 | 4.500 | 5.053 | 5.700 | 5.332 |
2020 | 3.810 | 3.741 | 3.565 | 3.570 | 4.123 | 4.890 | 3.720 | 2.573 | 3.390 | 4.991 | 4.920 | 3.317 |
2019 | 4.805 | 6.272 | 5.301 | 8.820 | 6.107 | 4.830 | 3.844 | 3.069 | 3.870 | 4.530 | 6.412 | 5.394 |
2018 | 4.836 | 6.636 | 6.634 | 8.670 | 7.471 | 11.400 | 8.525 | 8.060 | 9.960 | 5.456 | 6.420 | 4.611 |
2017 | 7.843 | 7.840 | 8.215 | 7.440 | 11.532 | 5.220 | 4.898 | 4.110 | 5.070 | 7.750 | 6.240 | 5.363 |
2016 | 6.572 | 4.732 | 5.828 | 6.496 | 7.223 | 7.200 | 7.037 | 4.650 | 5.250 | 6.510 | 7.080 | 6.820 |
2015 | 8.184 | 5.600 | 6.479 | 8.280 | 7.874 | 6.467 | 5.983 | 5.850 | 7.830 | 10.013 | 8.070 | 8.804 |
2014 | 5.394 | 6.440 | 6.107 | 5.184 | 6.479 | 5.880 | 5.642 | 5.146 | 6.510 | 7.812 | 8.352 | 5.890 |
2013 | 2.759 | 2.296 | 3.317 | 4.290 | 5.487 | 5.310 | 5.704 | 5.549 | 4.620 | 5.301 | 7.350 | 6.417 |
2012 | 588 | 1.512 | 1.705 | 1.260 | 1.767 | 1.421 | 1.470 | 1.380 | 2.619 | 2.046 | 2.310 | 2.077 |
2011 | 810 | 925 | 868 | 299 | 320 | 500 | 40 | 24 | 1.300 | 702 | 754 | 529 |
2010 | 105 | 198 | 209 | 80 | 228 | 162 | 115 | 258 | 155 | 882 | 1.769 | 899 |
2009 | 315 | 60 | 126 | 182 | 36 | 30 | 40 | | 72 | 549 | 936 | 60 |
2008 | | | | | | | | | | | | 72 |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
Total | 65.179 | 83.830 | 78.056 | 75.982 | 83.491 | 73.913 | 66.321 | 62.609 | 77.010 | 75.586 | 83.902 | 67.861 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 139,87 |  |
Febrero | 196,78 |  |
Marzo | 163,64 |  |
Abril | 183,98 |  |
Mayo | 193,27 |  |
Junio | 178,53 |  |
Julio | 160,97 |  |
Agosto | 154,21 |  |
Septiembre | 183,79 |  |
Octubre | 167,23 |  |
Noviembre | 182,79 |  |
Diciembre | 146,89 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 32.908 | 335,80 | 6.907 | 18/02/2025 |
2024 | 354 | 66.171 | 186,92 | 4.704 | 25/09/2024 |
2023 | 359 | 48.470 | 135,01 | 658 | 18/05/2023 |
2022 | 355 | 82.284 | 231,79 | 987 | 25/05/2022 |
2021 | 365 | 50.971 | 139,65 | 1.632 | 03/12/2021 |
2020 | 365 | 46.561 | 127,56 | 449 | 19/05/2020 |
2019 | 362 | 63.233 | 174,68 | 1.585 | 17/04/2019 |
2018 | 363 | 88.700 | 244,35 | 2.186 | 01/04/2018 |
2017 | 364 | 81.541 | 224,01 | 1.908 | 02/05/2017 |
2016 | 364 | 75.445 | 207,27 | 513 | 20/04/2016 |
2015 | 363 | 89.395 | 246,27 | 861 | 15/10/2015 |
2014 | 361 | 74.870 | 207,40 | 471 | 19/02/2014 |
2013 | 365 | 58.417 | 160,05 | 1.123 | 29/05/2013 |
2012 | 346 | 20.142 | 58,21 | 309 | 27/09/2012 |
2011 | 236 | 7.052 | 29,88 | 320 | 02/09/2011 |
2010 | 145 | 5.038 | 34,74 | 263 | 30/10/2010 |
2009 | 69 | 2.390 | 34,64 | 167 | 19/10/2009 |
2008 | 4 | 72 | 18,00 | 23 | 18/12/2008 |
2007 | 0 | 0 | | 0 | |
2006 | 0 | 0 | | 0 | |
2005 | 0 | 0 | | 0 | |
total | 5.238 | 893.740 | 170,63 | 6.907 | 18/02/2025 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 335,80 |  |
2.024 | 186,92 |  |
2.023 | 135,01 |  |
2.022 | 231,79 |  |
2.021 | 139,65 |  |
2.020 | 127,56 |  |
2.019 | 174,68 |  |
2.018 | 244,35 |  |
2.017 | 224,01 |  |
2.016 | 207,27 |  |
2.015 | 246,27 |  |
2.014 | 207,40 |  |
2.013 | 160,05 |  |
2.012 | 58,21 |  |
2.011 | 29,88 |  |
2.010 | 34,74 |  |
2.009 | 34,64 |  |
2.008 | 18,00 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025