Datos Globales
Accesos
| 17,961,922
|  | Accesos/Día
| 1,975.36
|
Fecha inicio
| 03/13/2000
| Visitantes
| 1,381,686
|
Total de Documentos
| 52,872
| Usuarios última semana
| 1,052
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9,191
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 150.33
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wcallfis.nsf, callfis.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 215.233 | 166.516 | 72.323 | 6.424 | | | | | | | | |
2024 | 87.234 | 10.294 | 32.119 | 50.806 | 46.830 | 59.479 | 52.230 | 53.984 | 39.540 | 53.413 | 68.430 | 89.776 |
2023 | 19.829 | 62.440 | 52.456 | 20.186 | 86.428 | 38.779 | 20.909 | 23.734 | 24.600 | 38.454 | 43.740 | 108.013 |
2022 | 21.328 | 20.048 | 63.023 | 33.030 | 31.000 | 20.940 | 11.253 | 49.648 | 61.101 | 17.893 | 20.561 | 15.387 |
2021 | 22.909 | 33.320 | 19.544 | 29.698 | 42.904 | 19.410 | 12.586 | 20.119 | 17.280 | 27.745 | 20.430 | 14.570 |
2020 | 14.942 | 33.379 | 13.299 | 23.250 | 20.801 | 43.110 | 13.981 | 20.987 | 19.530 | 15.345 | 26.190 | 28.799 |
2019 | 20.832 | 17.024 | 22.796 | 22.740 | 23.095 | 31.560 | 25.730 | 31.778 | 29.910 | 35.991 | 30.810 | 26.598 |
2018 | 17.484 | 10.052 | 20.553 | 25.560 | 21.142 | 38.610 | 47.554 | 25.902 | 33.810 | 26.164 | 17.040 | 10.498 |
2017 | 89.776 | 52.136 | 49.031 | 50.995 | 53.599 | 34.950 | 24.986 | 18.507 | 20.370 | 29.574 | 18.720 | 19.592 |
2016 | 53.382 | 39.043 | 36.117 | 24.834 | 24.187 | 64.524 | 39.838 | 36.731 | 59.526 | 35.867 | 47.070 | 60.587 |
2015 | 36.226 | 25.620 | 13.595 | 28.550 | 27.571 | 22.141 | 26.808 | 21.775 | 28.890 | 31.310 | 99.390 | 88.092 |
2014 | 33.728 | 20.791 | 19.495 | 18.522 | 16.043 | 43.906 | 46.196 | 44.104 | 39.990 | 38.678 | 26.382 | 27.226 |
2013 | 84.320 | 80.836 | 67.611 | 61.050 | 52.359 | 67.020 | 48.608 | 50.282 | 16.290 | 34.937 | 45.510 | 34.317 |
2012 | 76.601 | 81.403 | 81.964 | 47.730 | 56.916 | 43.980 | 46.950 | 69.330 | 36.990 | 56.947 | 69.840 | 65.007 |
2011 | 70.897 | 53.648 | 76.508 | 38.820 | 25.296 | 45.804 | 46.064 | 153.605 | 21.270 | 43.090 | 41.250 | 109.230 |
2010 | 113.398 | 52.332 | 70.928 | 141.570 | 80.445 | 96.930 | 84.506 | 51.150 | 42.810 | 33.573 | 42.990 | 60.270 |
2009 | 82.708 | 55.384 | 74.090 | 71.640 | 108.150 | 199.200 | 265.170 | 453.154 | 811.470 | 659.215 | 618.380 | 371.430 |
2008 | 192.975 | 205.813 | 160.797 | 164.981 | 110.267 | 261.660 | 264.720 | 130.478 | 90.896 | 131.905 | 92.700 | 87.885 |
2007 | 223.417 | 161.448 | 155.310 | 182.610 | 146.141 | 313.860 | 436.883 | 225.990 | 148.050 | 145.452 | 145.140 | 159.216 |
2006 | 42.834 | 69.822 | 61.080 | 64.708 | 59.520 | 59.190 | 56.048 | 54.219 | 69.990 | 124.740 | 108.083 | 166.594 |
2005 | 15.390 | 23.436 | 23.839 | 16.912 | 23.684 | 19.710 | 24.800 | 28.272 | 21.210 | 17.631 | 21.866 | 34.336 |
Total | 1.535.443 | 1.274.785 | 1.186.478 | 1.124.616 | 1.056.378 | 1.524.763 | 1.595.820 | 1.563.749 | 1.633.523 | 1.597.924 | 1.604.522 | 1.577.423 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 2.395,39 |  |
Febrero | 2.171,70 |  |
Marzo | 1.850,98 |  |
Abril | 1.890,11 |  |
Mayo | 1.712,12 |  |
Junio | 2.541,27 |  |
Julio | 2.509,15 |  |
Agosto | 2.542,68 |  |
Septiembre | 2.768,68 |  |
Octubre | 2.615,26 |  |
Noviembre | 2.710,34 |  |
Diciembre | 2.573,28 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 460.487 | 4.698,85 | 59.545 | 01/01/2025 |
2024 | 354 | 644.077 | 1.819,43 | 36.161 | 31/12/2024 |
2023 | 359 | 539.543 | 1.502,91 | 23.599 | 27/02/2023 |
2022 | 357 | 365.201 | 1.022,97 | 8.571 | 26/03/2022 |
2021 | 365 | 280.531 | 768,58 | 12.089 | 02/05/2021 |
2020 | 366 | 273.594 | 747,52 | 17.909 | 03/06/2020 |
2019 | 365 | 318.832 | 873,51 | 6.587 | 08/10/2019 |
2018 | 363 | 294.317 | 810,79 | 4.824 | 24/07/2018 |
2017 | 365 | 462.239 | 1.266,41 | 22.795 | 20/01/2017 |
2016 | 365 | 521.693 | 1.429,30 | 37.069 | 12/09/2016 |
2015 | 364 | 449.980 | 1.236,21 | 25.008 | 09/11/2015 |
2014 | 362 | 375.085 | 1.036,15 | 3.457 | 20/07/2014 |
2013 | 365 | 643.124 | 1.761,98 | 5.101 | 26/01/2013 |
2012 | 361 | 733.562 | 2.032,03 | 9.763 | 28/02/2012 |
2011 | 387 | 725.538 | 1.874,78 | 18.305 | 09/08/2011 |
2010 | 364 | 870.980 | 2.392,80 | 18.366 | 21/04/2010 |
2009 | 358 | 3.770.058 | 10.530,89 | 43.992 | 05/09/2009 |
2008 | 360 | 1.895.041 | 5.264,00 | 21.910 | 02/07/2008 |
2007 | 364 | 2.443.565 | 6.713,09 | 19.317 | 08/07/2007 |
2006 | 344 | 936.806 | 2.723,27 | 12.903 | 30/12/2006 |
2005 | 352 | 271.078 | 770,11 | 3.688 | 27/12/2005 |
total | 7.338 | 17.275.424 | 2.354,24 | 59.545 | 01/01/2025 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 4.698,85 |  |
2.024 | 1.819,43 |  |
2.023 | 1.502,91 |  |
2.022 | 1.022,97 |  |
2.021 | 768,58 |  |
2.020 | 747,52 |  |
2.019 | 873,51 |  |
2.018 | 810,79 |  |
2.017 | 1.266,41 |  |
2.016 | 1.429,30 |  |
2.015 | 1.236,21 |  |
2.014 | 1.036,15 |  |
2.013 | 1.761,98 |  |
2.012 | 2.032,03 |  |
2.011 | 1.874,78 |  |
2.010 | 2.392,80 |  |
2.009 | 10.530,89 |  |
2.008 | 5.264,00 |  |
2.007 | 6.713,09 |  |
2.006 | 2.723,27 |  |
2.005 | 770,11 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025