Datos Globales
Accesos
| 8,310,972
|  | Accesos/Día
| 1,819.79
|
Fecha inicio
| 09/01/2012
| Visitantes
| 639,306
|
Total de Documentos
| 6,093
| Usuarios última semana
| 965
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 4,636
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 137.90
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: actcentbs.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 80.290 | 123.340 | 140.151 | 11.456 | | | | | | | | |
2024 | 75.485 | 94.175 | 112.346 | 48.006 | 51.930 | 99.905 | 84.570 | 124.868 | 217.080 | 83.855 | 137.820 | 80.972 |
2023 | 40.951 | 49.194 | 51.570 | 38.512 | 58.652 | 53.215 | 72.540 | 43.276 | 77.910 | 70.959 | 48.690 | 77.035 |
2022 | 52.669 | 63.644 | 138.570 | 44.610 | 43.400 | 51.720 | 45.818 | 52.113 | 82.485 | 82.350 | 40.310 | 37.603 |
2021 | 44.392 | 50.596 | 39.680 | 49.590 | 40.269 | 38.490 | 37.169 | 44.671 | 61.620 | 68.479 | 48.240 | 45.384 |
2020 | 41.540 | 66.381 | 37.076 | 37.560 | 50.437 | 40.230 | 33.387 | 34.906 | 37.080 | 46.810 | 54.060 | 44.733 |
2019 | 52.204 | 42.896 | 43.679 | 177.030 | 41.168 | 56.790 | 40.951 | 42.842 | 64.620 | 53.072 | 69.630 | 55.025 |
2018 | 67.952 | 67.312 | 74.400 | 71.730 | 59.675 | 105.990 | 57.629 | 60.171 | 73.620 | 65.968 | 47.430 | 37.671 |
2017 | 90.210 | 64.008 | 59.365 | 68.070 | 65.162 | 51.450 | 51.832 | 67.487 | 71.970 | 67.208 | 68.880 | 61.845 |
2016 | 44.144 | 38.483 | 34.317 | 32.103 | 35.805 | 51.390 | 37.696 | 28.148 | 53.490 | 61.132 | 54.660 | 53.816 |
2015 | 42.842 | 35.252 | 39.215 | 36.660 | 39.432 | 28.362 | 22.723 | 27.838 | 39.660 | 41.323 | 71.940 | 75.547 |
2014 | 19.592 | 17.920 | 29.140 | 35.775 | 41.137 | 56.550 | 54.808 | 56.110 | 49.050 | 51.770 | 56.280 | 42.935 |
2013 | 9.703 | 4.256 | 4.371 | 7.920 | 17.205 | 30.540 | 97.154 | 64.232 | 34.950 | 30.256 | 20.430 | 22.475 |
2012 | | | | | | | | 438 | 8.925 | 15.004 | 5.760 | 6.541 |
2011 | | | | | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
Total | 661.974 | 717.457 | 803.880 | 659.022 | 544.272 | 664.632 | 636.277 | 647.100 | 872.460 | 738.186 | 724.130 | 641.582 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 1.642,62 |  |
Febrero | 1.981,93 |  |
Marzo | 2.009,70 |  |
Abril | 1.830,62 |  |
Mayo | 1.467,04 |  |
Junio | 1.861,71 |  |
Julio | 1.715,03 |  |
Agosto | 1.734,85 |  |
Septiembre | 2.308,10 |  |
Octubre | 1.836,28 |  |
Noviembre | 1.861,52 |  |
Diciembre | 1.599,96 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 355.271 | 3.625,21 | 20.704 | 02/03/2025 |
2024 | 354 | 1.211.020 | 3.420,96 | 70.957 | 20/09/2024 |
2023 | 361 | 682.482 | 1.890,53 | 24.830 | 04/07/2023 |
2022 | 358 | 735.313 | 2.053,95 | 16.041 | 28/03/2022 |
2021 | 365 | 568.563 | 1.557,71 | 4.379 | 18/04/2021 |
2020 | 366 | 524.189 | 1.432,21 | 6.816 | 26/02/2020 |
2019 | 365 | 739.898 | 2.027,12 | 137.624 | 08/04/2019 |
2018 | 363 | 789.563 | 2.175,10 | 9.630 | 15/06/2018 |
2017 | 365 | 787.459 | 2.157,42 | 18.966 | 20/01/2017 |
2016 | 365 | 525.180 | 1.438,85 | 9.910 | 12/09/2016 |
2015 | 364 | 500.783 | 1.375,78 | 9.910 | 09/11/2015 |
2014 | 362 | 511.067 | 1.411,79 | 3.060 | 08/06/2014 |
2013 | 365 | 343.465 | 941,00 | 10.179 | 20/07/2013 |
2012 | 116 | 36.629 | 315,77 | 2.484 | 28/09/2012 |
2011 | 0 | 0 | | 0 | |
2010 | 0 | 0 | | 0 | |
2009 | 0 | 0 | | 0 | |
2008 | 0 | 0 | | 0 | |
2007 | 0 | 0 | | 0 | |
2006 | 0 | 0 | | 0 | |
2005 | 0 | 0 | | 0 | |
total | 4.567 | 8.310.972 | 1.819,79 | 137.624 | 08/04/2019 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 3.625,21 |  |
2.024 | 3.420,96 |  |
2.023 | 1.890,53 |  |
2.022 | 2.053,95 |  |
2.021 | 1.557,71 |  |
2.020 | 1.432,21 |  |
2.019 | 2.027,12 |  |
2.018 | 2.175,10 |  |
2.017 | 2.157,42 |  |
2.016 | 1.438,85 |  |
2.015 | 1.375,78 |  |
2.014 | 1.411,79 |  |
2.013 | 941,00 |  |
2.012 | 315,77 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025