Datos Globales
Accesos
| 8,132,747
|  | Accesos/Día
| 987.22
|
Fecha inicio
| 07/15/2002
| Visitantes
| 625,596
|
Total de Documentos
| 820
| Usuarios última semana
| 525
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 8,337
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 75.04
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wmujer8.nsf, wmujer.nsf, mujer.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 38.460 | 31.580 | 53.382 | 4.752 | | | | | | | | |
2024 | 18.414 | 58.600 | 24.418 | 23.284 | 22.800 | 28.577 | 20.329 | 66.545 | 67.920 | 25.647 | 31.590 | 23.540 |
2023 | 12.377 | 15.212 | 13.884 | 13.533 | 19.136 | 18.967 | 10.368 | 13.144 | 13.590 | 20.515 | 23.953 | 13.778 |
2022 | 25.278 | 20.133 | 31.251 | 19.784 | 15.024 | 13.450 | 10.354 | 13.837 | 18.132 | 12.229 | 13.683 | 13.652 |
2021 | 20.958 | 30.630 | 22.018 | 24.447 | 21.339 | 18.582 | 12.825 | 20.068 | 19.511 | 29.439 | 25.662 | 20.131 |
2020 | 25.442 | 25.303 | 23.623 | 22.610 | 38.867 | 32.578 | 24.424 | 21.518 | 23.070 | 29.370 | 31.212 | 29.154 |
2019 | 25.603 | 22.541 | 38.376 | 218.770 | 32.899 | 34.943 | 23.992 | 26.343 | 27.745 | 29.781 | 31.122 | 33.285 |
2018 | 16.806 | 20.692 | 29.160 | 24.277 | 25.992 | 33.938 | 23.910 | 27.228 | 28.320 | 30.755 | 28.470 | 24.469 |
2017 | 60.704 | 36.387 | 35.408 | 35.085 | 33.253 | 20.280 | 20.671 | 13.473 | 17.472 | 25.390 | 20.338 | 18.882 |
2016 | 33.282 | 42.434 | 32.373 | 28.565 | 28.097 | 37.596 | 30.256 | 20.297 | 29.184 | 29.833 | 50.796 | 35.369 |
2015 | 34.658 | 36.825 | 30.761 | 39.375 | 43.592 | 30.256 | 32.336 | 22.571 | 25.736 | 25.893 | 37.455 | 32.902 |
2014 | 48.076 | 33.680 | 40.300 | 28.995 | 29.481 | 39.870 | 33.834 | 32.998 | 39.922 | 40.324 | 48.844 | 31.368 |
2013 | 30.944 | 26.500 | 38.981 | 53.196 | 46.398 | 37.860 | 36.581 | 40.913 | 32.859 | 39.520 | 42.666 | 46.756 |
2012 | 31.961 | 41.035 | 40.517 | 29.010 | 23.169 | 23.580 | 24.805 | 23.794 | 25.639 | 39.943 | 43.938 | 35.871 |
2011 | 40.858 | 53.200 | 49.569 | 36.360 | 68.138 | 52.726 | 34.240 | 30.907 | 31.500 | 30.969 | 27.360 | 25.380 |
2010 | 31.682 | 30.548 | 58.001 | 95.370 | 71.858 | 23.280 | 18.259 | 19.220 | 17.820 | 19.499 | 26.490 | 30.390 |
2009 | 49.352 | 47.768 | 52.235 | 38.310 | 41.977 | 66.720 | 56.337 | 46.893 | 53.970 | 50.344 | 47.558 | 35.997 |
2008 | 27.415 | 30.387 | 33.847 | 47.252 | 49.707 | 48.717 | 35.291 | 35.129 | 25.220 | 46.748 | 65.280 | 57.908 |
2007 | 28.799 | 27.412 | 29.202 | 22.290 | 21.504 | 43.770 | 52.979 | 36.239 | 34.890 | 38.936 | 35.700 | 25.482 |
2006 | 20.350 | 27.891 | 25.896 | 24.220 | 23.571 | 24.360 | 23.157 | 18.073 | 17.640 | 20.340 | 26.999 | 25.482 |
2005 | 14.730 | 20.104 | 23.250 | 19.880 | 24.087 | 18.420 | 11.904 | 16.647 | 18.960 | 20.007 | 26.754 | 26.303 |
Total | 636.149 | 678.862 | 726.452 | 849.365 | 680.889 | 648.470 | 536.852 | 545.837 | 569.100 | 605.482 | 685.870 | 586.099 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 992,43 |  |
Febrero | 1.156,49 |  |
Marzo | 1.133,31 |  |
Abril | 1.427,50 |  |
Mayo | 1.103,55 |  |
Junio | 1.080,78 |  |
Julio | 844,11 |  |
Agosto | 888,99 |  |
Septiembre | 964,58 |  |
Octubre | 989,35 |  |
Noviembre | 1.160,52 |  |
Diciembre | 956,12 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 128.170 | 1.307,86 | 6.384 | 22/01/2025 |
2024 | 354 | 411.722 | 1.163,06 | 41.176 | 10/08/2024 |
2023 | 361 | 188.387 | 521,85 | 2.834 | 25/02/2023 |
2022 | 356 | 206.824 | 580,97 | 2.554 | 05/12/2022 |
2021 | 365 | 265.589 | 727,64 | 2.734 | 12/02/2021 |
2020 | 366 | 327.218 | 894,04 | 5.357 | 03/06/2020 |
2019 | 364 | 545.324 | 1.498,14 | 91.351 | 03/04/2019 |
2018 | 363 | 314.041 | 865,13 | 3.320 | 19/07/2018 |
2017 | 365 | 337.304 | 924,12 | 13.128 | 20/01/2017 |
2016 | 365 | 398.081 | 1.090,63 | 7.573 | 11/02/2016 |
2015 | 363 | 392.379 | 1.080,93 | 3.466 | 06/11/2015 |
2014 | 362 | 447.755 | 1.236,89 | 2.557 | 11/11/2014 |
2013 | 365 | 473.203 | 1.296,45 | 3.803 | 01/04/2013 |
2012 | 361 | 383.332 | 1.061,86 | 4.778 | 23/03/2012 |
2011 | 387 | 481.157 | 1.243,30 | 6.037 | 20/05/2011 |
2010 | 364 | 442.423 | 1.215,45 | 4.424 | 05/04/2010 |
2009 | 358 | 587.417 | 1.640,83 | 2.163 | 12/11/2009 |
2008 | 360 | 502.849 | 1.396,80 | 2.582 | 13/05/2008 |
2007 | 364 | 397.232 | 1.091,30 | 2.210 | 20/10/2007 |
2006 | 344 | 277.978 | 808,08 | 1.543 | 04/03/2006 |
2005 | 352 | 241.032 | 684,75 | 2.913 | 10/05/2005 |
total | 7.337 | 7.749.427 | 1.056,21 | 91.351 | 03/04/2019 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 1.307,86 |  |
2.024 | 1.163,06 |  |
2.023 | 521,85 |  |
2.022 | 580,97 |  |
2.021 | 727,64 |  |
2.020 | 894,04 |  |
2.019 | 1.498,14 |  |
2.018 | 865,13 |  |
2.017 | 924,12 |  |
2.016 | 1.090,63 |  |
2.015 | 1.080,93 |  |
2.014 | 1.236,89 |  |
2.013 | 1.296,45 |  |
2.012 | 1.061,86 |  |
2.011 | 1.243,30 |  |
2.010 | 1.215,45 |  |
2.009 | 1.640,83 |  |
2.008 | 1.396,80 |  |
2.007 | 1.091,30 |  |
2.006 | 808,08 |  |
2.005 | 684,75 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025