Datos Globales
Accesos
| 8,137,252
|  | Accesos/Día
| 1,198.06
|
Fecha inicio
| 05/29/2006
| Visitantes
| 625,942
|
Total de Documentos
| 460
| Usuarios última semana
| 633
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 6,923
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 90.41
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: bsocial12.nsf, bsocial.nsf, bsocial11.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 46.881 | 36.712 | 38.827 | 5.616 | | | | | | | | |
2024 | 28.429 | 18.788 | 25.413 | 30.573 | 28.665 | 27.211 | 32.390 | 31.574 | 38.170 | 33.255 | 25.563 | 20.662 |
2023 | 23.769 | 30.096 | 24.756 | 23.213 | 24.957 | 24.688 | 22.514 | 19.115 | 31.654 | 32.255 | 33.254 | 27.438 |
2022 | 29.217 | 24.848 | 26.254 | 22.930 | 24.182 | 25.640 | 27.308 | 31.472 | 29.783 | 27.829 | 28.767 | 31.561 |
2021 | 36.970 | 29.852 | 28.300 | 32.326 | 31.291 | 25.290 | 22.059 | 20.946 | 35.280 | 32.189 | 31.536 | 27.005 |
2020 | 28.152 | 27.878 | 27.867 | 26.931 | 36.350 | 38.124 | 24.304 | 27.521 | 32.361 | 38.020 | 47.092 | 30.975 |
2019 | 37.505 | 34.169 | 35.772 | 195.260 | 48.150 | 36.847 | 28.966 | 31.152 | 38.255 | 31.884 | 39.465 | 36.027 |
2018 | 22.481 | 29.775 | 30.557 | 28.858 | 26.257 | 32.666 | 26.319 | 29.542 | 52.905 | 33.334 | 51.248 | 28.445 |
2017 | 35.124 | 25.389 | 18.942 | 19.602 | 19.655 | 16.881 | 15.190 | 12.877 | 15.840 | 22.779 | 24.075 | 25.636 |
2016 | 14.084 | 14.675 | 15.436 | 12.383 | 367.446 | 83.546 | 21.926 | 10.293 | 15.261 | 15.990 | 16.080 | 19.659 |
2015 | 12.985 | 12.712 | 13.543 | 12.697 | 13.914 | 10.052 | 9.948 | 9.840 | 14.206 | 12.979 | 26.298 | 631.312 |
2014 | 24.337 | 14.015 | 13.337 | 15.446 | 13.061 | 13.616 | 14.906 | 16.080 | 12.940 | 12.991 | 18.074 | 13.202 |
2013 | 16.740 | 13.381 | 11.389 | 13.448 | 12.387 | 44.048 | 21.717 | 16.363 | 114.657 | 26.323 | 13.440 | 39.600 |
2012 | 20.584 | 76.193 | 645.195 | 299.546 | 13.093 | 29.010 | 8.910 | 6.459 | 7.410 | 9.492 | 22.230 | 34.596 |
2011 | 22.629 | 15.955 | 9.941 | 5.040 | 9.517 | 55.638 | 53.450 | 35.774 | 19.380 | 13.299 | 32.880 | 14.220 |
2010 | 29.109 | 27.216 | 49.104 | 78.060 | 44.423 | 18.510 | 15.376 | 13.795 | 16.500 | 22.041 | 15.870 | 15.480 |
2009 | 31.961 | 30.968 | 48.081 | 56.250 | 54.540 | 70.860 | 63.690 | 50.431 | 61.320 | 55.087 | 46.564 | 34.020 |
2008 | 48.887 | 46.922 | 53.878 | 43.529 | 31.868 | 20.760 | 24.690 | 32.333 | 21.762 | 42.656 | 41.190 | 37.820 |
2007 | 9.114 | 9.016 | 5.177 | 7.890 | 10.701 | 21.150 | 33.821 | 24.149 | 27.660 | 30.535 | 36.960 | 33.015 |
2006 | | | | | | 600 | 3.300 | 2.134 | 5.590 | 8.316 | 1.632 | 5.060 |
2005 | | | | | | | | | | | | |
Total | 518.958 | 518.560 | 1.121.769 | 929.598 | 810.457 | 595.137 | 470.784 | 421.850 | 590.934 | 501.254 | 552.218 | 1.105.733 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 881,08 |  |
Febrero | 974,74 |  |
Marzo | 1.914,28 |  |
Abril | 1.724,67 |  |
Mayo | 1.462,92 |  |
Junio | 1.091,99 |  |
Julio | 787,26 |  |
Agosto | 734,93 |  |
Septiembre | 1.062,83 |  |
Octubre | 858,31 |  |
Noviembre | 986,10 |  |
Diciembre | 1.923,01 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 127.989 | 1.306,01 | 8.396 | 22/01/2025 |
2024 | 354 | 340.664 | 962,33 | 3.355 | 23/09/2024 |
2023 | 361 | 317.739 | 880,16 | 3.751 | 25/02/2023 |
2022 | 357 | 329.833 | 923,90 | 3.161 | 31/12/2022 |
2021 | 365 | 353.075 | 967,33 | 3.105 | 19/04/2021 |
2020 | 366 | 385.557 | 1.053,43 | 6.028 | 30/10/2020 |
2019 | 364 | 593.421 | 1.630,28 | 113.308 | 10/04/2019 |
2018 | 363 | 392.324 | 1.080,78 | 3.770 | 06/09/2018 |
2017 | 365 | 251.997 | 690,40 | 4.808 | 20/01/2017 |
2016 | 365 | 606.817 | 1.662,51 | 16.809 | 27/05/2016 |
2015 | 363 | 780.431 | 2.149,95 | 36.362 | 19/12/2015 |
2014 | 362 | 182.006 | 502,78 | 3.113 | 16/01/2014 |
2013 | 365 | 343.478 | 941,04 | 11.145 | 13/09/2013 |
2012 | 361 | 1.172.690 | 3.248,45 | 70.229 | 20/03/2012 |
2011 | 386 | 287.670 | 745,26 | 7.178 | 08/08/2011 |
2010 | 364 | 345.528 | 949,25 | 4.930 | 17/04/2010 |
2009 | 358 | 603.752 | 1.686,46 | 5.149 | 13/04/2009 |
2008 | 360 | 446.314 | 1.239,76 | 3.142 | 16/03/2008 |
2007 | 363 | 249.207 | 686,52 | 2.120 | 28/10/2007 |
2006 | 152 | 26.640 | 175,26 | 880 | 13/10/2006 |
2005 | 0 | 0 | | 0 | |
total | 6.792 | 8.137.252 | 1.198,06 | 113.308 | 10/04/2019 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 1.306,01 |  |
2.024 | 962,33 |  |
2.023 | 880,16 |  |
2.022 | 923,90 |  |
2.021 | 967,33 |  |
2.020 | 1.053,43 |  |
2.019 | 1.630,28 |  |
2.018 | 1.080,78 |  |
2.017 | 690,40 |  |
2.016 | 1.662,51 |  |
2.015 | 2.149,95 |  |
2.014 | 502,78 |  |
2.013 | 941,04 |  |
2.012 | 3.248,45 |  |
2.011 | 745,26 |  |
2.010 | 949,25 |  |
2.009 | 1.686,46 |  |
2.008 | 1.239,76 |  |
2.007 | 686,52 |  |
2.006 | 175,26 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025