Datos Globales
Accesos
| 161,377,032
|  | Accesos/Día
| 16,401.77
|
Fecha inicio
| 03/04/1998
| Visitantes
| 12,413,618
|
Total de Documentos
| 8,273
| Usuarios última semana
| 8,750
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9,931
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 1,249.99
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wagenda.nsf, agenda.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 2.010.474 | 1.350.860 | 1.710.115 | 175.208 | | | | | | | | |
2024 | 617.923 | 1.426.200 | 604.041 | 774.927 | 984.930 | 847.235 | 810.870 | 839.677 | 1.409.280 | 1.500.059 | 3.164.070 | 1.036.826 |
2023 | 491.613 | 715.403 | 498.987 | 567.936 | 618.450 | 560.290 | 1.023.806 | 384.121 | 593.430 | 1.732.621 | 850.800 | 743.883 |
2022 | 571.330 | 680.932 | 3.025.782 | 770.100 | 542.624 | 512.701 | 410.037 | 541.488 | 558.009 | 677.001 | 538.830 | 564.520 |
2021 | 567.982 | 625.100 | 473.308 | 565.350 | 630.044 | 544.860 | 477.865 | 436.263 | 374.460 | 633.485 | 896.910 | 789.012 |
2020 | 739.598 | 920.170 | 461.001 | 321.570 | 467.418 | 591.690 | 500.216 | 525.357 | 575.850 | 847.943 | 786.382 | 662.904 |
2019 | 821.531 | 889.000 | 930.257 | 1.156.584 | 860.994 | 808.920 | 719.045 | 661.850 | 858.930 | 913.880 | 996.450 | 1.038.190 |
2018 | 798.560 | 862.092 | 872.247 | 955.892 | 797.289 | 773.280 | 595.944 | 625.394 | 765.870 | 817.191 | 1.013.820 | 861.213 |
2017 | 787.493 | 860.216 | 1.056.201 | 925.620 | 880.431 | 746.580 | 579.638 | 576.290 | 832.530 | 1.089.650 | 1.033.380 | 880.648 |
2016 | 638.197 | 896.663 | 801.877 | 732.743 | 837.589 | 666.840 | 616.714 | 593.846 | 750.630 | 840.131 | 726.630 | 749.921 |
2015 | 276.706 | 268.324 | 323.330 | 394.080 | 835.957 | 773.100 | 640.331 | 648.458 | 646.470 | 981.770 | 666.690 | 1.135.891 |
2014 | 605.973 | 1.242.648 | 396.884 | 347.486 | 351.135 | 441.048 | 326.512 | 378.642 | 397.784 | 385.850 | 435.730 | 310.589 |
2013 | 529.256 | 408.292 | 376.341 | 808.140 | 607.538 | 536.550 | 565.440 | 1.017.234 | 635.010 | 817.036 | 346.230 | 399.590 |
2012 | 343.139 | 279.647 | 696.942 | 658.200 | 450.430 | 576.810 | 448.950 | 416.160 | 631.368 | 841.092 | 440.322 | 638.553 |
2011 | 260.369 | 328.188 | 359.290 | 405.450 | 378.107 | 423.006 | 431.132 | 218.845 | 188.610 | 217.248 | 220.888 | 271.410 |
2010 | 276.258 | 262.724 | 411.153 | 495.870 | 331.080 | 192.840 | 209.507 | 171.988 | 175.710 | 195.858 | 202.590 | 249.215 |
2009 | 501.484 | 411.078 | 486.669 | 531.390 | 525.104 | 722.171 | 716.100 | 704.439 | 771.540 | 561.844 | 422.610 | 339.132 |
2008 | 473.463 | 498.365 | 587.646 | 559.900 | 498.449 | 570.338 | 626.934 | 921.355 | 407.966 | 549.444 | 490.481 | 504.773 |
2007 | 540.175 | 1.182.412 | 1.913.010 | 1.920.166 | 2.187.896 | 2.683.770 | 2.457.525 | 621.271 | 427.795 | 405.356 | 513.210 | 501.507 |
2006 | 186.819 | 287.826 | 272.184 | 283.892 | 247.398 | 281.250 | 266.166 | 313.875 | 382.950 | 357.031 | 416.237 | 592.720 |
2005 | 107.160 | 187.936 | 480.500 | 110.572 | 143.065 | 121.380 | 109.430 | 166.625 | 108.690 | 140.778 | 180.648 | 247.138 |
Total | 12.145.503 | 14.584.076 | 16.737.765 | 13.461.076 | 13.175.928 | 13.374.659 | 12.532.162 | 10.763.178 | 11.492.882 | 14.505.268 | 14.342.908 | 12.517.635 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 18.918,23 |  |
Febrero | 24.845,10 |  |
Marzo | 26.111,96 |  |
Abril | 22.623,66 |  |
Mayo | 21.354,83 |  |
Junio | 22.254,01 |  |
Julio | 19.704,66 |  |
Agosto | 17.501,10 |  |
Septiembre | 19.479,46 |  |
Octubre | 23.624,21 |  |
Noviembre | 24.187,03 |  |
Diciembre | 20.420,29 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 5.246.685 | 53.537,60 | 133.404 | 18/01/2025 |
2024 | 354 | 14.016.013 | 39.593,26 | 364.344 | 10/02/2024 |
2023 | 361 | 8.781.331 | 24.325,02 | 386.920 | 06/07/2023 |
2022 | 359 | 9.393.297 | 26.165,17 | 310.143 | 12/03/2022 |
2021 | 365 | 7.014.633 | 19.218,17 | 62.964 | 08/11/2021 |
2020 | 366 | 7.400.130 | 20.218,93 | 154.504 | 10/02/2020 |
2019 | 365 | 10.655.606 | 29.193,44 | 154.709 | 04/04/2019 |
2018 | 363 | 9.738.801 | 26.828,65 | 61.809 | 12/12/2018 |
2017 | 365 | 10.248.692 | 28.078,61 | 80.664 | 28/02/2017 |
2016 | 365 | 8.851.810 | 24.251,53 | 60.991 | 28/02/2016 |
2015 | 365 | 7.591.039 | 20.797,37 | 132.907 | 23/10/2015 |
2014 | 362 | 5.620.271 | 15.525,61 | 73.490 | 13/02/2014 |
2013 | 365 | 7.046.646 | 19.305,88 | 103.229 | 21/08/2013 |
2012 | 361 | 6.421.624 | 17.788,43 | 63.875 | 08/10/2012 |
2011 | 387 | 3.702.531 | 9.567,26 | 33.738 | 31/07/2011 |
2010 | 364 | 3.174.778 | 8.721,92 | 25.115 | 02/04/2010 |
2009 | 358 | 6.693.607 | 18.697,23 | 47.831 | 23/06/2009 |
2008 | 360 | 6.689.096 | 18.580,82 | 134.459 | 06/08/2008 |
2007 | 364 | 15.354.019 | 42.181,37 | 116.057 | 17/06/2007 |
2006 | 345 | 3.888.285 | 11.270,39 | 32.858 | 27/02/2006 |
2005 | 352 | 2.103.865 | 5.976,89 | 54.091 | 13/03/2005 |
total | 7.344 | 159.633.040 | 21.736,53 | 386.920 | 06/07/2023 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 53.537,60 |  |
2.024 | 39.593,26 |  |
2.023 | 24.325,02 |  |
2.022 | 26.165,17 |  |
2.021 | 19.218,17 |  |
2.020 | 20.218,93 |  |
2.019 | 29.193,44 |  |
2.018 | 26.828,65 |  |
2.017 | 28.078,61 |  |
2.016 | 24.251,53 |  |
2.015 | 20.797,37 |  |
2.014 | 15.525,61 |  |
2.013 | 19.305,88 |  |
2.012 | 17.788,43 |  |
2.011 | 9.567,26 |  |
2.010 | 8.721,92 |  |
2.009 | 18.697,23 |  |
2.008 | 18.580,82 |  |
2.007 | 42.181,37 |  |
2.006 | 11.270,39 |  |
2.005 | 5.976,89 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025