Datos Globales
Accesos
| 49,763,459
|  | Accesos/Día
| 5,947.59
|
Fecha inicio
| 03/10/2002
| Visitantes
| 3,827,958
|
Total de Documentos
| 100
| Usuarios última semana
| 3,165
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 8,465
|
Actualización datos
| 13/05/2025
| Usuarios por día
| 452.21
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wbuscar2.nsf, buscar.nsf, buscar2.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 264.656 | 218.288 | 241.242 | 54.504 | | | | | | | | |
2024 | 247.075 | 190.400 | 211.903 | 232.551 | 319.480 | 266.567 | 243.690 | 198.560 | 261.976 | 260.931 | 256.690 | 142.093 |
2023 | 540.609 | 428.922 | 397.676 | 346.579 | 591.976 | 374.187 | 212.090 | 153.522 | 248.520 | 234.621 | 238.590 | 248.978 |
2022 | 433.008 | 398.979 | 461.232 | 526.434 | 703.669 | 646.263 | 325.438 | 228.143 | 325.998 | 353.574 | 503.790 | 382.413 |
2021 | 321.315 | 350.835 | 437.677 | 362.550 | 391.013 | 307.159 | 239.971 | 191.332 | 322.882 | 344.039 | 374.606 | 290.567 |
2020 | 259.235 | 243.237 | 232.252 | 234.507 | 376.722 | 411.250 | 267.300 | 163.990 | 265.740 | 342.856 | 348.257 | 299.450 |
2019 | 272.422 | 254.632 | 291.799 | 301.200 | 294.345 | 228.117 | 204.699 | 155.084 | 258.450 | 318.598 | 266.194 | 235.915 |
2018 | 270.299 | 252.599 | 284.177 | 307.977 | 279.062 | 273.716 | 240.293 | 179.772 | 248.782 | 274.438 | 314.415 | 215.004 |
2017 | 211.117 | 209.828 | 272.080 | 335.994 | 320.908 | 226.620 | 177.451 | 136.723 | 217.828 | 241.935 | 277.570 | 264.021 |
2016 | 286.505 | 265.214 | 274.396 | 252.177 | 261.675 | 225.265 | 155.056 | 131.146 | 226.698 | 248.404 | 291.583 | 218.100 |
2015 | 292.079 | 326.884 | 369.030 | 363.399 | 405.281 | 251.610 | 195.248 | 166.673 | 250.022 | 294.666 | 274.090 | 269.187 |
2014 | 263.256 | 244.692 | 258.938 | 240.508 | 274.927 | 249.220 | 232.670 | 203.683 | 325.549 | 370.732 | 361.016 | 299.090 |
2013 | 183.632 | 157.277 | 181.937 | 204.538 | 216.813 | 180.630 | 175.279 | 136.322 | 316.517 | 378.603 | 253.338 | 247.337 |
2012 | 90.175 | 79.744 | 89.976 | 87.000 | 107.500 | 75.926 | 69.966 | 49.125 | 72.128 | 110.158 | 234.108 | 164.918 |
2011 | 97.558 | 103.332 | 128.236 | 101.410 | 112.972 | 89.771 | 72.968 | 50.756 | 73.950 | 93.228 | 95.690 | 75.672 |
2010 | 76.401 | 113.326 | 125.582 | 126.091 | 141.131 | 104.962 | 81.545 | 65.455 | 96.425 | 106.274 | 109.782 | 89.522 |
2009 | 109.349 | 119.346 | 133.416 | 124.080 | 125.231 | 123.880 | 95.502 | 81.468 | 114.386 | 129.010 | 97.326 | 76.126 |
2008 | 26.019 | 103.938 | 137.678 | 128.895 | 85.050 | 82.036 | 74.334 | 59.623 | 92.433 | 121.847 | 111.061 | 99.025 |
2007 | 31.511 | 33.872 | 36.987 | 31.620 | 32.674 | 29.152 | 25.825 | 22.448 | 27.722 | 28.916 | 26.312 | 19.663 |
2006 | 25.134 | 28.669 | 26.291 | 33.672 | 39.659 | 34.610 | 27.143 | 22.719 | 33.218 | 35.094 | 33.760 | 28.231 |
2005 | 32.820 | 39.312 | 42.662 | 37.198 | 52.669 | 31.708 | 24.202 | 22.113 | 27.738 | 30.111 | 24.990 | 25.253 |
Total | 4.334.175 | 4.163.326 | 4.635.167 | 4.432.884 | 5.132.757 | 4.212.649 | 3.140.670 | 2.418.657 | 3.806.962 | 4.318.035 | 4.493.168 | 3.690.565 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 6.761,58 |  |
Febrero | 7.092,55 |  |
Marzo | 7.231,15 |  |
Abril | 7.450,23 |  |
Mayo | 8.332,40 |  |
Junio | 7.009,40 |  |
Julio | 4.953,74 |  |
Agosto | 3.939,18 |  |
Septiembre | 6.452,48 |  |
Octubre | 7.032,63 |  |
Noviembre | 7.577,01 |  |
Diciembre | 6.020,50 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 778.685 | 7.945,77 | 13.654 | 22/01/2025 |
2024 | 354 | 2.831.909 | 7.999,74 | 18.566 | 11/11/2024 |
2023 | 361 | 4.016.273 | 11.125,41 | 30.916 | 18/05/2023 |
2022 | 359 | 5.288.958 | 14.732,47 | 39.268 | 25/05/2022 |
2021 | 365 | 3.933.967 | 10.777,99 | 30.891 | 04/03/2021 |
2020 | 366 | 3.444.830 | 9.412,10 | 26.138 | 25/05/2020 |
2019 | 365 | 3.081.434 | 8.442,28 | 20.029 | 04/04/2019 |
2018 | 363 | 3.140.593 | 8.651,77 | 16.778 | 10/09/2018 |
2017 | 365 | 2.892.092 | 7.923,54 | 21.147 | 30/04/2017 |
2016 | 365 | 2.836.216 | 7.770,45 | 22.229 | 06/11/2016 |
2015 | 365 | 3.458.189 | 9.474,49 | 30.506 | 10/05/2015 |
2014 | 362 | 3.324.267 | 9.183,06 | 21.924 | 24/11/2014 |
2013 | 365 | 2.632.305 | 7.211,79 | 31.489 | 06/10/2013 |
2012 | 361 | 1.230.715 | 3.409,18 | 12.091 | 05/11/2012 |
2011 | 385 | 1.095.580 | 2.845,66 | 6.356 | 15/03/2011 |
2010 | 364 | 1.236.413 | 3.396,74 | 8.133 | 26/04/2010 |
2009 | 358 | 1.329.101 | 3.712,57 | 8.023 | 27/04/2009 |
2008 | 359 | 1.121.926 | 3.125,14 | 7.605 | 04/03/2008 |
2007 | 363 | 346.693 | 955,08 | 1.990 | 12/03/2007 |
2006 | 344 | 368.222 | 1.070,41 | 2.114 | 08/05/2006 |
2005 | 352 | 390.782 | 1.110,18 | 7.720 | 23/05/2005 |
total | 7.339 | 48.779.015 | 6.646,55 | 39.268 | 25/05/2022 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 7.945,77 |  |
2.024 | 7.999,74 |  |
2.023 | 11.125,41 |  |
2.022 | 14.732,47 |  |
2.021 | 10.777,99 |  |
2.020 | 9.412,10 |  |
2.019 | 8.442,28 |  |
2.018 | 8.651,77 |  |
2.017 | 7.923,54 |  |
2.016 | 7.770,45 |  |
2.015 | 9.474,49 |  |
2.014 | 9.183,06 |  |
2.013 | 7.211,79 |  |
2.012 | 3.409,18 |  |
2.011 | 2.845,66 |  |
2.010 | 3.396,74 |  |
2.009 | 3.712,57 |  |
2.008 | 3.125,14 |  |
2.007 | 955,08 |  |
2.006 | 1.070,41 |  |
2.005 | 1.110,18 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/13/2025