Datos Globales
Accesos
| 326,440
|  | Accesos/Día
| 62.72
|
Fecha inicio
| 01/13/2009
| Visitantes
| 25,111
|
Total de Documentos
| 52,135
| Usuarios última semana
| 29
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 5,963
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 4.21
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: boljuventud.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 1.890 | 3.416 | 4.278 | 88 | | | | | | | | |
2024 | 713 | 638 | 1.104 | 800 | 899 | 1.204 | 1.769 | 870 | 756 | 3.379 | 2.700 | 7.006 |
2023 | 272 | 550 | 760 | 357 | 1.219 | 616 | 368 | 500 | 483 | 920 | 841 | 672 |
2022 | 616 | 891 | 5.239 | 728 | 546 | 442 | 352 | 285 | 384 | 945 | 667 | 770 |
2021 | 961 | 1.215 | 1.240 | 4.020 | 1.271 | 957 | 690 | 493 | 255 | 2.400 | 621 | 810 |
2020 | 960 | 1.363 | 837 | 504 | 744 | 560 | 1.102 | 754 | 450 | 1.102 | 1.218 | 3.120 |
2019 | 4.785 | 6.244 | 11.997 | 690 | 5.640 | 3.000 | 4.030 | 775 | 1.470 | 3.300 | 952 | 2.387 |
2018 | 1.550 | 1.456 | 1.674 | 1.320 | 1.147 | 3.240 | 2.294 | 2.511 | 3.090 | 5.425 | 1.568 | 2.987 |
2017 | 1.364 | 1.680 | 1.643 | 2.280 | 3.317 | 1.560 | 682 | 570 | 1.421 | 1.200 | 2.320 | 1.519 |
2016 | 1.581 | 1.428 | 1.240 | 1.392 | 992 | 1.140 | 1.333 | 682 | 1.650 | 1.395 | 1.290 | 1.209 |
2015 | 1.953 | 1.540 | 2.325 | 1.980 | 1.674 | 1.450 | 1.426 | 1.680 | 2.001 | 3.751 | 2.400 | 1.550 |
2014 | 1.705 | 1.917 | 1.550 | 1.809 | 1.767 | 1.920 | 1.829 | 1.023 | 2.040 | 1.984 | 1.160 | 1.209 |
2013 | 1.560 | 1.596 | 1.116 | 2.460 | 2.760 | 2.550 | 1.922 | 1.736 | 2.310 | 2.480 | 1.560 | 2.015 |
2012 | 1.782 | 1.809 | 1.920 | 2.220 | 1.550 | 899 | 1.015 | 588 | 1.566 | 1.612 | 2.550 | 1.209 |
2011 | 576 | 385 | 1.917 | 760 | 688 | 658 | 300 | 10 | 2.403 | 1.081 | 1.428 | 880 |
2010 | 570 | 714 | 2.295 | 980 | 1.239 | 1.450 | 539 | 117 | 429 | 1.320 | 330 | 893 |
2009 | 87 | 12.426 | 2.250 | 1.638 | 1.400 | 1.617 | 1.140 | 56 | 2.240 | 4.980 | 2.400 | 816 |
2008 | | | | | | | | | | | | |
2007 | | | | | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | | | | | |
Total | 22.925 | 39.268 | 43.385 | 24.026 | 26.853 | 23.263 | 20.791 | 12.650 | 22.948 | 37.274 | 24.005 | 29.052 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 54,07 |  |
Febrero | 92,61 |  |
Marzo | 87,12 |  |
Abril | 55,74 |  |
Mayo | 59,94 |  |
Junio | 53,97 |  |
Julio | 49,50 |  |
Agosto | 33,12 |  |
Septiembre | 54,64 |  |
Octubre | 81,21 |  |
Noviembre | 55,18 |  |
Diciembre | 67,09 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 93 | 9.661 | 103,88 | 272 | 10/03/2025 |
2024 | 328 | 21.808 | 66,49 | 813 | 17/07/2024 |
2023 | 271 | 7.586 | 27,99 | 465 | 16/05/2023 |
2022 | 303 | 11.889 | 39,24 | 624 | 20/03/2022 |
2021 | 339 | 14.987 | 44,21 | 2.005 | 19/04/2021 |
2020 | 348 | 12.715 | 36,54 | 775 | 19/12/2020 |
2019 | 359 | 45.229 | 125,99 | 679 | 12/12/2019 |
2018 | 361 | 28.272 | 78,32 | 517 | 31/08/2018 |
2017 | 361 | 19.555 | 54,17 | 497 | 02/05/2017 |
2016 | 364 | 15.349 | 42,17 | 203 | 24/02/2016 |
2015 | 362 | 23.727 | 65,54 | 551 | 06/10/2015 |
2014 | 360 | 19.928 | 55,36 | 420 | 21/02/2014 |
2013 | 363 | 24.043 | 66,23 | 446 | 07/04/2013 |
2012 | 341 | 18.733 | 54,94 | 713 | 25/01/2012 |
2011 | 212 | 11.111 | 52,41 | 438 | 22/03/2011 |
2010 | 193 | 10.853 | 56,23 | 516 | 26/04/2010 |
2009 | 247 | 31.056 | 125,73 | 3.152 | 18/02/2009 |
2008 | 0 | 0 | | 0 | |
2007 | 0 | 0 | | 0 | |
2006 | 0 | 0 | | 0 | |
2005 | 0 | 0 | | 0 | |
total | 5.205 | 326.440 | 62,72 | 3.152 | 18/02/2009 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 103,88 |  |
2.024 | 66,49 |  |
2.023 | 27,99 |  |
2.022 | 39,24 |  |
2.021 | 44,21 |  |
2.020 | 36,54 |  |
2.019 | 125,99 |  |
2.018 | 78,32 |  |
2.017 | 54,17 |  |
2.016 | 42,17 |  |
2.015 | 65,54 |  |
2.014 | 55,36 |  |
2.013 | 66,23 |  |
2.012 | 54,94 |  |
2.011 | 52,41 |  |
2.010 | 56,23 |  |
2.009 | 125,73 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025