Datos Globales
Accesos
| 10,954,395
|  | Accesos/Día
| 1,187.08
|
Fecha inicio
| 10/29/1999
| Visitantes
| 842,646
|
Total de Documentos
| 615
| Usuarios última semana
| 632
|
Doc. actualizados
última semana
|  | Días activa
| 9,327
|
Actualización datos
| 12/05/2025
| Usuarios por día
| 90.34
|
Observaciones:
Datos pormenorizados a partir de 2005
En estas estadísticas solo se consideran los acceso a partir de 2005
Datos referentes a las bases de datos: wprotcivil.nsf, protcivil.nsf
Accesos por años y meses a partir de 2005
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2025 | 24.056 | 32.088 | 28.117 | 2.720 | | | | | | | | |
2024 | 20.212 | 17.625 | 10.498 | 16.605 | 11.010 | 14.384 | 10.500 | 32.333 | 45.210 | 137.981 | 17.040 | 38.161 |
2023 | 10.664 | 19.764 | 16.290 | 9.280 | 13.547 | 11.078 | 18.786 | 27.342 | 17.850 | 37.914 | 31.470 | 27.652 |
2022 | 16.957 | 17.388 | 21.576 | 12.330 | 9.858 | 11.040 | 15.655 | 19.807 | 18.198 | 20.720 | 10.353 | 8.959 |
2021 | 16.802 | 18.732 | 12.276 | 13.410 | 16.523 | 15.060 | 11.842 | 12.927 | 12.870 | 15.159 | 15.810 | 12.865 |
2020 | 19.437 | 15.631 | 16.182 | 17.490 | 20.367 | 23.490 | 20.088 | 21.731 | 14.400 | 18.662 | 20.730 | 15.779 |
2019 | 26.195 | 21.616 | 23.219 | 233.640 | 21.948 | 25.590 | 22.227 | 24.831 | 33.570 | 31.335 | 30.286 | 32.767 |
2018 | 16.368 | 14.476 | 21.359 | 18.600 | 16.337 | 35.280 | 18.352 | 23.064 | 25.530 | 17.608 | 25.110 | 24.186 |
2017 | 48.453 | 30.856 | 29.357 | 35.910 | 33.511 | 24.240 | 20.119 | 15.346 | 15.270 | 20.553 | 15.750 | 17.236 |
2016 | 31.465 | 31.856 | 30.163 | 26.245 | 27.032 | 40.410 | 32.922 | 24.645 | 22.410 | 18.135 | 19.200 | 26.505 |
2015 | 19.251 | 18.284 | 17.360 | 19.590 | 19.096 | 19.749 | 23.405 | 18.960 | 24.300 | 25.668 | 39.540 | 39.060 |
2014 | 28.148 | 39.844 | 27.590 | 23.409 | 24.583 | 29.520 | 29.078 | 31.713 | 30.810 | 30.566 | 32.344 | 18.724 |
2013 | 15.469 | 13.468 | 16.585 | 23.730 | 16.709 | 20.400 | 17.267 | 16.926 | 18.300 | 25.730 | 22.650 | 27.559 |
2012 | 26.443 | 29.696 | 28.675 | 17.040 | 20.398 | 22.710 | 24.270 | 22.140 | 19.683 | 18.042 | 18.210 | 15.686 |
2011 | 32.922 | 32.816 | 36.859 | 25.020 | 45.043 | 25.179 | 10.914 | 13.950 | 14.370 | 19.437 | 22.260 | 16.320 |
2010 | 29.233 | 26.096 | 30.008 | 27.390 | 30.473 | 22.050 | 19.087 | 22.537 | 19.170 | 19.561 | 22.260 | 27.240 |
2009 | 53.413 | 44.688 | 48.608 | 46.590 | 49.140 | 74.190 | 64.440 | 50.518 | 53.940 | 60.791 | 53.368 | 51.570 |
2008 | 43.927 | 44.283 | 53.971 | 71.978 | 69.502 | 63.000 | 43.140 | 35.895 | 21.970 | 42.160 | 39.180 | 45.105 |
2007 | 69.719 | 43.596 | 44.144 | 49.080 | 46.950 | 75.360 | 120.993 | 75.516 | 68.280 | 68.169 | 61.740 | 39.401 |
2006 | 41.595 | 49.950 | 40.752 | 50.820 | 46.996 | 46.050 | 47.585 | 44.206 | 48.360 | 57.810 | 52.577 | 64.077 |
2005 | 27.300 | 31.332 | 53.010 | 25.312 | 39.618 | 37.110 | 27.001 | 33.728 | 29.190 | 38.286 | 44.746 | 46.371 |
Total | 618.029 | 594.085 | 606.599 | 766.189 | 578.641 | 635.890 | 597.671 | 568.115 | 553.681 | 724.287 | 594.624 | 595.223 |
Mes | Media | Gráfico |
Enero | 962,66 |  |
Febrero | 1.012,07 |  |
Marzo | 946,33 |  |
Abril | 1.287,71 |  |
Mayo | 937,83 |  |
Junio | 1.059,82 |  |
Julio | 939,73 |  |
Agosto | 925,27 |  |
Septiembre | 938,44 |  |
Octubre | 1.185,41 |  |
Noviembre | 1.006,13 |  |
Diciembre | 971,00 |  |
Datos globales por años
Año | Dias | Total Accesos | Media/dia | Máximo | Dia Max. |
2025 | 98 | 86.978 | 887,53 | 4.348 | 01/03/2025 |
2024 | 354 | 371.572 | 1.049,64 | 72.802 | 22/10/2024 |
2023 | 360 | 241.707 | 671,41 | 10.591 | 27/10/2023 |
2022 | 356 | 182.791 | 513,46 | 1.999 | 07/01/2022 |
2021 | 365 | 174.248 | 477,39 | 1.223 | 09/02/2021 |
2020 | 366 | 223.917 | 611,80 | 2.763 | 31/10/2020 |
2019 | 364 | 527.227 | 1.448,43 | 179.061 | 09/04/2019 |
2018 | 363 | 256.228 | 705,86 | 2.732 | 05/09/2018 |
2017 | 365 | 306.574 | 839,93 | 12.503 | 20/01/2017 |
2016 | 365 | 331.044 | 906,97 | 9.014 | 12/09/2016 |
2015 | 363 | 284.246 | 783,05 | 6.702 | 07/11/2015 |
2014 | 362 | 346.308 | 956,65 | 1.805 | 21/03/2014 |
2013 | 365 | 234.735 | 643,11 | 2.479 | 28/09/2013 |
2012 | 361 | 262.973 | 728,46 | 2.931 | 30/06/2012 |
2011 | 387 | 295.058 | 762,42 | 5.005 | 21/05/2011 |
2010 | 364 | 295.121 | 810,77 | 2.600 | 01/01/2010 |
2009 | 358 | 651.289 | 1.819,24 | 4.526 | 13/04/2009 |
2008 | 360 | 574.148 | 1.594,86 | 2.946 | 07/05/2008 |
2007 | 364 | 762.952 | 2.096,02 | 3.917 | 05/01/2007 |
2006 | 345 | 590.783 | 1.712,41 | 6.010 | 04/12/2006 |
2005 | 352 | 432.963 | 1.230,01 | 6.712 | 29/03/2005 |
total | 7.337 | 7.433.034 | 1.013,09 | 179.061 | 09/04/2019 |
Año | Media | Gráfico |
2.025 | 887,53 |  |
2.024 | 1.049,64 |  |
2.023 | 671,41 |  |
2.022 | 513,46 |  |
2.021 | 477,39 |  |
2.020 | 611,80 |  |
2.019 | 1.448,43 |  |
2.018 | 705,86 |  |
2.017 | 839,93 |  |
2.016 | 906,97 |  |
2.015 | 783,05 |  |
2.014 | 956,65 |  |
2.013 | 643,11 |  |
2.012 | 728,46 |  |
2.011 | 762,42 |  |
2.010 | 810,77 |  |
2.009 | 1.819,24 |  |
2.008 | 1.594,86 |  |
2.007 | 2.096,02 |  |
2.006 | 1.712,41 |  |
2.005 | 1.230,01 |  |
Notas: | |
Página actualizada : 05/12/2025