![]() | Valor numérico |
00-00 puntos: Insuficiente. | 0 |
01-19 puntos: Insuficiente. | 1 |
20-29 puntos: Insuficiente. | 2 |
30-39 puntos: Insuficiente. | 3 |
40-49 puntos: Insuficiente. | 4 |
50-59 puntos: Suficiente. | 5 |
60-69 puntos: Bien. | 6 |
70-79 puntos: Notable. | 7 |
80-89 puntos: Notable. | 8 |
90-95 puntos: Sobresaliente. | 9 |
96-100 puntos: Sobresaliente. | 10 |
![]() |
![]() | PRUEBAS CONVOCADAS PARA: | ||||
PERSONAS SIN NINGUNA DE LAS MATERIAS DE 1.º Y 2.º DE BACHILLERATO APROBADAS | PERSONAS CON ALGUNA MATERIA DE BACHILLERATO APROBADA | ||||
bloque I Materias Comunes | Prueba 1 | Lengua Castellana y Literatura | Lengua Castellana y Literatura II | ||
Prueba 2 | Primera Lengua Extranjera: INGLÉS o FRANCÉS | Primera Lengua Extranjera II: INGLÉS o FRANCÉS | |||
Prueba 3 | Filosofía | Filosofía y Ciudadanía | |||
Historia de la Filosofía | |||||
Prueba 4 | Ciencias para el Mundo Contemporáneo/Historia de España | Ciencias para el Mundo Contemporáneo | |||
Historia de España | |||||
bloque II Materias de Modalidad | Humanidades y Ciencias Sociales | Prueba 5 | A | H.ª del Mundo Contemporáneo/Geografía | Historia del Mundo Contemporáneo |
Geografía | |||||
B | H.ª del Mundo Contemporáneo/Literatura Universal | Literatura Universal | |||
C | H.ª del Mundo Contemporáneo/Historia del Arte | Historia del Arte | |||
Prueba 6 | A | Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales | Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | ||
B | Latín | Latín II | |||
Prueba 7 | A | Economía y empresa | Economía | ||
Economía de la Empresa | |||||
B | Griego | Griego II | |||
Ciencias y Tecnología | Prueba 5 | Matemáticas | Matemáticas II | ||
Prueba 6 | A | Física y Química/Física | Física | ||
B | Física y Química/Química | Química | |||
C | Física y Química/Electrotecnia | Electrotecnia | |||
Prueba 7 | A | Biología y Geología/Biología | Biología | ||
B | Biología y Geología/Ciencias de la Tierra y Medio | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |||
C | Tecnología Industrial | Tecnología Industrial II | |||
Bloque III Materias Optativas | Prueba 8 | Segunda Lengua Extranjera: FRANCÉS o INGLÉS | Segunda Lengua Extranjera II: FRANCÉS o INGLÉS |
PROVINCIA | LOCALIDAD | RED | CÓDIGO | CENTRO | DIRECCIÓN |
Almería | Almería | 1 | 04001151 | IES Celia Viñas | C/ Javier Sanz, 15 |
Almería | 1 | 04004620 | IES Al-Ándalus | Finca Santa Isabel | |
Puebla de Vícar | 2 | 04700144 | IES La Puebla | Plaza Platón, 5 | |
Huércal Overa | 3 | 04002714 | IES Cura Valera | Avda. Guillermo Reyna, 35 | |
Cádiz | Cádiz | 1 | 11001762 | IES Columela | C/ Barcelona, 2 |
Chiclana de la Fra. | 1 | 11002213 | IES Poeta García Gutierrrez | C/ Santa Ana, s/n | |
Jerez de la Fra. | 2 | 11003205 | IES Padre Luis Coloma | Avda. Alvaro Domecq, 10 | |
Ubrique | 3 | 11006681 | IES Ntra. Sra. de los Remedios | Avda. Herrera Oria, s/n | |
Algeciras | 4 | 11000371 | IES Kursal | Avda. Virgen de Europa, 4 | |
Córdoba | Córdoba | 1 | 14002972 | IES Séneca | Avda. Menéndez Pidal, s/n |
Córdoba | 1 | 14002984 | IES Averroes | C/ Motril, s/n | |
Córdoba | 1 | 14007945 | IES Trassierra | C/ San Hermenegildo, s/n | |
Lucena | 2 | 14004580 | IES Marqués de Comares | C/ Juego de Pelota, 54 | |
Pozoblanco | 3 | 14005663 | IES Los Pedroches | C/ Marcos Redondo, s/n | |
Granada | Granada | 1 | 18004288 | IES Hermenegildo Lanz | C/ Profesor Luis Bueno Crespo, 2 |
Granada | 1 | 18004291 | IES Padre Manjón | C/ Gonzalo Gallas, s/n | |
Granada | 1 | 18004264 | IES Padre Suárez | C/ Gran Vía de Colón, 61 | |
Loja | 2 | 18005980 | IES Virgen de la Caridad | C/ Cervantes, s/n | |
Motril | 3 | 18007022 | IES La Zafra | C/ Menéndez y Pelayo, 40 | |
Baza | 4 | 18001147 | IES José de Mora | C/ Blas Infante, 9 | |
Huelva | Huelva | 1 | 21001892 | IES La Rábida | Avda. Manuel Siurot, 9 |
Lepe | 1 | 21700630 | IES La Arboleda | Avda. de la Arboleda, s/n | |
La Palma del C. | 2 | 21700460 | IES La Palma | Paseo de los Estudiantes, s/n | |
Aracena | 3 | 21700381 | IES San Blas | Plaza Doña Elvira Embid, s/n | |
Jaén | Jaén | 1 | 23002401 | IES Virgen del Carmen | Paseo de la Estación, 44 |
Andújar | 2 | 23000556 | IES Ntra. Sra. de la Cabeza | C/ Argimiro Rodríguez Álvarez, s/n | |
Úbeda | 3 | 23004264 | IES Los Cerros | C/ Cronista Juan de la Torre, s/n | |
Málaga | Málaga | 1 | 29005989 | IES Politécnico Jesús Marín | C/ Politécnico, 1 |
Málaga | 1 | 29009260 | IES Emilio Prados | C/ Luis Barahona de Soto, 16 | |
Málaga | 1 | 29005916 | IES La Rosaleda | Avda. Luis Buñuel, 8 | |
Málaga | 1 | 29005953 | IES Vicente Espinel | C/ Gaona, s/n | |
Cártama Estación | 2 | 29700631 | IES Valle del Azahar | C/ Pitágoras, 2 | |
Fuengirola | 3 | 29003041 | IES Fuengirola núm. 1 | C/ Camino de Santiago, 3 | |
Antequera | 4 | 29001145 | IES Pedro Espinosa | C/ Carrera, 12 | |
Vélez Málaga | 5 | 29008671 | IES Reyes Católicos | Avda. Vivar Téllez, s/n | |
Sevilla | Sevilla | 1 | 41006912 | IES Gustavo Adolfo Bécquer | C/ López de Gómara, s/n. |
Sevilla | 1 | 41006900 | IES Velázquez | C/ Francisco Carrión Mejías, 10 | |
Sevilla | 1 | 41006894 | IES San Isidoro | C/ Amor de Dios, 28 | |
S. José de la R. | 1 | 41003765 | IES San José | C/ Cultura, 43 | |
Coria del Río | 2 | 41001461 | IES Rodrigo Caro | C/ Cantalobos, s/n | |
Écija | 3 | 41001938 | IES San Fulgencio | Avda. de Andalucía, 8 | |
Alcalá de Guadaíra | 4 | 41000272 | IES Cristóbal de Monroy | Avda. de la Constitución, s/n | |
Lora del Río | 5 | 41002441 | IES Guadalquir | Avda. de la Cruz, 31 |
1.ª jornada | |||
Fecha: sábado 17/11/2012 | |||
Bloque I: Materias Comunes | Prueba 1 | 08:30-09:00 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) |
09:00-11:15 | Apertura de sobre y realización de prueba. | ||
Prueba 2 | 11.15-11:45 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) | |
11:45-14:00 | Apertura de sobre y realización de prueba. | ||
Prueba 3 | 15:30-16:00 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) | |
16:00-18:15 | Apertura de sobre y realización de prueba. | ||
Prueba 4 | 18:15-18:45 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) | |
18:45-21:00 | Apertura de sobre y realización de prueba. |
2.ª jornada | |||
Fecha: sábado 24/11/2012 | |||
Bloque II: Materias Modalidad | Prueba 5 | 08:30-09:00 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) |
09:00-11:15 | Apertura de sobre y realización de prueba. | ||
Prueba 6 | 11.15-11:45 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) | |
11:45-14:00 | Apertura de sobre y realización de prueba. | ||
Prueba 7 | 15:30-16:00 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) | |
16:00-18:15 | Apertura de sobre y realización de prueba. | ||
Bloque III: Materias Optativas | Prueba 8 | 18:15-18:45 | Llamamiento e identificación de participantes. (1) |
18:45-21:00 | Apertura de sobre y realización de prueba. | ||
(1) A tal efecto, las personas aspirantes deberán estar provistas del Documento Nacional de Identidad (DNI), número de identificación de extranjeros (NIE) o pasaporte, que permita su identificación en cualquier momento de realización de las pruebas. |
MATERIAS | ESTRUCTURA |
- Economía y empresa 1.º y 2.º - Economía 1.º - Economía de la empresa 2.º | A. Conceptos básicos. (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios B. Resolución de problemas. (30 puntos) Entre 1 y 3 problemas. C. Interpretación de textos y/o información gráfica. (30 puntos) 2 ejercicios, con entre 1 y 3 apartados por ejercicio. D. Desarrollo, redacción de un tema o estudio de un proyecto empresarial, en base a unas pautas. (20 puntos) |
- Física y Química 1.º con Física 2.º - Física y Química 1.º con Química 2.º - Física y Química 1.º con Electrotecnia - Física II 2.º - Química 2.º - Electrotecnia 2.º | A. Resolución de problemas (40 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. B. Cuestiones breves de razonamiento, descripción y/o formulación. (40 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. C. Preguntas test, V/F, rellenar huecos, opción correcta... (20 puntos) Entre 1 y 5. |
- Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. 1.º y 2.º - Matemáticas 1.º y 2.º - Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. 2.º - Matemáticas 2.º | A. Resolución de problemas. (50 puntos) Entre 2 y 3 problemas con una o dos preguntas. B. Cuestiones. (40 puntos ) Entre 2 y 4 ejercicios. C. Preguntas breves: test, V/F, rellenar huecos, opción correcta..., con justificación, cuando proceda, de la elección realizada. (10 puntos) Entre 1 y 2 ejercicios. |
- Tecnología Industrial | A. Resolución de problemas (40 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. B. Cuestiones breves de razonamiento y/o descripción. (40 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. C. Preguntas test, V/F, rellenar huecos, opción correcta... (20 puntos) Entre 1 y 2. |
- Ciencias para el mundo contemporáneo 1.º - Ciencias par a el mundo contemporáneo 2.º - Biología y Geología 1.º + Ciencias para el mundo contemporáneo 2.º - Biología 2.º - Biología y geología 1.º + Biología 2.º | A. Ejercicios de definición y relación de conceptos básicos. (25 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. B. Análisis de un documento escrito. (25 puntos) Entre 3 y 5 ejercicios. C. Análisis de documentos gráficos (imagen, gráfica...). (30 puntos) 1 ó 2 (con 2 ejercicios cada uno) D. Composición escrita/desarrollo de un tema, en base a unas pautas. (20 puntos). |
MATERIAS | ESTRUCTURA |
- Lengua castellana y Literatura II 2.º - Lengua castellana y Literatura 1.º y 2.º | A. Ejercicios de comprensión sobre un texto lingüístico/literario. (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. B. Conocimiento de la lengua/Recursos literarios. (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. C. Análisis de las características literarias de un texto. (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. D. Desarrollo guiado de un tema a elegir entre 2. (20 puntos) E. Composición escrita/desarrollo (20 puntos) de un tema, en base a unas pautas. |
- Literatura Universal 2.º | A. Comentario de texto dirigido (40 puntos). II. I. Localización histórico-literaria (10 puntos) Cuestiones sobre el texto: tipo, género, modalidad y justificación. Tema. Personajes/narrador/voces líricas. Estructura y justificación. Análisis del lenguaje y recursos. (15 puntos) III. Interpretación del texto dentro de su contexto literario. (15 puntos) B. Tema para desarrollar: por autor, por época o por género. Elegir de entre dos temas. (30 puntos) C. Preguntas cortas referidas al temario: Relacionar autores y obras, batería (30 de preguntas cortas con opciones, pequeños textos con preguntas cortas. puntos) |
- 1.ª Lengua extranjera II: Inglés o Francés 2.º - 1.ª Lengua extranjera: Inglés o Francés 1.º y 2.º - 2.ª Lengua extranjera: Inglés o Francés 1.º y 2.º - 2.ª Lengua extranjera II: Inglés o Francés 2.º | A. Ejercicios de comprensión (25 puntos) E sobre un texto. ntre 2 y 4 ejercicios.B. Conocimiento de la lengua (opción múltiple, discriminación, transformación, producción). - Uso de la lengua: entre 2 y 5 ejercicios. (30 puntos) - Hitos gramaticales: entre 2 y 4 ejercicios. (20 puntos) C. Composición (25 puntos). escrita guiada. |
MATERIAS | ESTRUCTURA |
- Historia de la filosofía 2.º - Filosofía y ciudadanía 1.º - Filosofía y ciudadanía 1.º + Historia de la filosofía 2.º | A. Ejercicios de definición y relación de conceptos básicos. (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. B. Interpretación de textos. (40 puntos) 2 textos, con entre 2 y 4 ejercicios C. Desarrollo guiado de un tema, a elegir de 2. (20 puntos) (20 puntos) D. Composición escrita guiada. |
- Historia de España 2.º - Historia del Mundo Contemporáneo 1.º - Geografía 2.º | A. Ejercicios de definición y relación de conceptos básicos. (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. B. Análisis de un documento escrito o gráfico. (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. C. Aná lisis de un documento gráfico (imagen, gráfica...). (20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. D. Desarrollo guiado de un tema, a elegir entre dos. (20 puntos) (20 E. Composición escrita guiada. puntos) |
- Historia del Arte | A. Ejercicios de definición y relación de conceptos básicos. (10 puntos) B. Análisis de documentos gráficos. (50 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. C. Desarrollo guiado de un (40 puntos) tema, a elegir entre dos. |
- Latín 1.º y 2.º - Griego 1.º y 2.º - Latín 2.º - Griego 2.º | A. Interpretación de los textos (=traducción) (40 puntos) B. Conocimiento de la lengua (morfología, sintaxis...). (15 puntos) C. Léxico y su evolución. (15 puntos) (30 puntos) D. Cultura clásica. |