010 ATENCION A LA CIUDADANÍA. Fuera de Granada 958 539 697
CIUDAD > Medio Ambiente > Gestión de residuos
Medio Ambiente
Ecoparque
13. Listado de Residuos recogidos 2018: : Neúmaticos, poda, lámparas, vídrio, etc.
Total kgr de residuos por tipo y mes
Residuos | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
Aceite Doméstico | 462 | ![]() | 281 | 534 | ![]() | 538 | 316 | 231 | 841 | ![]() | 467 | 306 | 3.976 |
Aceite Industrial | 2.860 | 1.500 | 2.050 | 1.200 | ![]() | 1.500 | 3.100 | ![]() | 2400 | ![]() | 2400 | ![]() | 17.010 |
Basura (Muebles) | 48.620 | 42.760 | 64.760 | 58.240 | 81.040 | 77.860 | 85.976 | 63.200 | 97.306 | 83.800 | 66.120 | 37.900 | 807.582 |
Baterías de Plomo | 455 | ![]() | ![]() | 555 | ![]() | ![]() | 1.160 | ![]() | 755 | 1170 | 515 | 435 | 5.045 |
Cristal clasificado | ![]() | 21.820 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6560 | 28.380 |
cristal no clasificado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31820 | 31.820 |
Electrodomésticos | 4.600 | 4.540 | 7.020 | 4.055 | 5.050 | 9.360 | 12.810 | 14.487 | 9.700 | 9.629 | 3.590 | 2.720 | 87.561 |
Electrónica | 10.560 | 8.988 | 6.420 | 11.075 | 6.900 | 8.260 | 16.540 | 4.520 | 16.820 | 8.880 | 7.680 | 7.800 | 114.443 |
Envases Cont. Metal | 420 | ![]() | ![]() | ![]() | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | ![]() | 625 |
Envases Cont. Plástico | 940 | 167 | 100 | 146 | 127 | 123 | 94 | 91 | 98 | 65 | 232 | ![]() | 2.183 |
Escombro | 93.920 | 120.460 | 137.880 | 119.286 | 148.260 | 177.440 | 159.180 | 104.380 | 118.360 | 132.340 | 98.700 | 120.020 | 1.530.226 |
Filtros de Aceite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 55 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | ![]() | 158 |
Lodos de Pintura | 420 | 480 | 410 | 126 | 800 | ![]() | 1.150 | ![]() | 120 | 1.170 | 615 | ![]() | 5.291 |
Madera | 68.420 | 78.460 | 92.060 | 110.200 | 115.748 | 134.400 | 118.280 | 103.860 | 141.100 | 118.900 | 116.140 | 85.060 | 1.282.628 |
Metal | 6840 | 4860 | 4.280 | 5.240 | 6.040 | 4.240 | 6.740 | 6.820 | 6.980 | 7.820 | 4.320 | 4.080 | 68.260 |
Neumáticos | 1.015 | ![]() | ![]() | 553 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.568 |
Papel y Cartón | 4.460 | 10.340 | 9.680 | 9.940 | 10.540 | 6.700 | 6.560 | 11.640 | 11.100 | 11.300 | 9.660 | 11.160 | 113.080 |
Pilas | 527 | 180 | 452 | 314 | ![]() | 185 | 288 | ![]() | 292 | 274 | 448 | 735 | 3.695 |
Plástico | 860 | 920 | 1200 | 1.100 | 840 | ![]() | 860 | 600 | ![]() | 500 | 800 | ![]() | 7.680 |
Poda y Jardinería | 22.200 | 22.200 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 11.100 | 14.800 | 16.650 | 18.500 | 22.200 | 12.950 | 22.300 | 212.850 |
Tbs. Fluorescentes | 947 | 490 | 511 | 965 | ![]() | 611 | 598 | 675 | 568 | 857 | 604 | 443 | 7.269 |
Textil | 497 | 1.245 | 367 | 837 | 904 | 810 | 1.176 | 974 | 1.698 | 2.058 | 692 | 522 | 11.780 |
Toner y Cartuchos | 140 | ![]() | 140 | ![]() | 140 | ![]() | 140 | ![]() | 140 | ![]() | 140 | ![]() | 840 |
TOTAL | 269.163 | 319.410 | 344.261 | 341.016 | 393.094 | 433.182 | 429.793 | 328.128 | 426.778 | 400.963 | 326.301 | 331.861 | 4.343.950 |

Total de usuarios por años
ECOPARQUE NORTE (TABLA COMPARATIVA) | |
AÑO | Nº DE USUARIOS |
2006 | 8.842 |
2007 | 10.655 |
2008 | 12.462 |
2009 | 14.070 |
2010 | 12.706 |
2011 | 11.951 |
2012 | 12.434 |
2013 | 12.411 |
2014 | 15.033 |
2015 | 16.464 |
2016 | 19.142 |
2017 | 20.095 |
2018 | 24.635 |
Total: | 190.900 |

Total de usuarios por meses para 2018
ECOPARQUE NORTE Usuarios por meses 2018 | |
MESES | Nº DE USUARIOS |
ENERO | 1.747 |
FEBRERO | 1.661 |
MARZO | 1.670 |
ABRIL | 1.920 |
MAYO | 1.961 |
JUNIO | 2.013 |
JULIO | 1.896 |
AGOSTO | 2.474 |
SEPTIEMBRE | 2.585 |
OCTUBRE | 2.476 |
NOVIEMBRE | 2.265 |
DICIEMBRE | 1.967 |
TOTAL | 24.635 |

Páginas de Ecoparque
general (Ecoparque)/(13. Listado de Residuos recogidos 2018)
Url: http://www.granada.org/inet/wambiente.nsf/xtod/E1E26B0651E4BD9FC12584B7002377B9
Página actualizada el: 11/19/2019 11:16 AM
Página actualizada el: 11/19/2019 11:16 AM



Ayuntamiento de Granada. Todos los Derechos Reservados.
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697