010 ATENCION A LA CIUDADANÍA. Fuera de Granada 958 539 697
CIUDAD > Estadísticas
Estadisticas Granada
Estadísticas de Formularios Web
Juventud: Sugerencias Plan Joven
Tipo: | Consultas |
Descripción: | Sugerencias de cara a la realización del nuevo plan Joven |
Año de inicio: | 2016 |
Enlace Web: | http://www.granada.org/inet/wencuesta.nsf/planjovenencuesta |
Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 7 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 51 | 43 | 1.2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 |
59 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 |
http://www.granada.org/inet/estadisticas.nsf/byclave/43380F76CCB502D0C125811A00289C17
Página actualizada el: 05/15/2017 12:25 PM

Página actualizada el: 05/15/2017 12:25 PM






Ayuntamiento de Granada. Todos los Derechos Reservados.
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697