010 ATENCION A LA CIUDADANÍA. Fuera de Granada 958 539 697
CIUDAD > Estadísticas
Estadisticas Granada
Estadísticas de Formularios Web
Bienestar Social: Afrontamiento
Tipo: | Encuestas |
Descripción: | Encuesta sobre la tecnicas de afrontamiento de conflictos |
Año de inicio: | 2016 |
Enlace Web: | https://granada.org/inet/wencuesta.nsf/afrontamientoencuesta |
Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 18 | 1.3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
http://www.granada.org/inet/estadisticas.nsf/byclave/204E16CC50EA6657C125811A00285C95
Página actualizada el: 05/15/2017 12:25 PM

Página actualizada el: 05/15/2017 12:25 PM






Ayuntamiento de Granada. Todos los Derechos Reservados.
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697