010 ATENCION A LA CIUDADANÍA. Fuera de Granada 958 539 697
CIUDAD > Estadísticas
Estadisticas Granada
Estadísticas de Formularios Web
Agenda 21: sugerencias
Tipo: | Sugerencias e incidencias |
Descripción: | Sugerencias para el desarrollo sostenible de Granada elabaorado por la Agenda21 |
Año de inicio: | 2009 |
Enlace Web: | http://www.granada.org/inet/sugag21.nsf/sugiere |
Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 41 | 2 | 20.5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 |
![]() | 19 | 1 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 101 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 18 | 6 | 14 |
http://www.granada.org/inet/estadisticas.nsf/byclave/7A714B8240F320AEC125812100385C8C
Página actualizada el: 05/15/2017 12:17 PM

Página actualizada el: 05/15/2017 12:17 PM






Ayuntamiento de Granada. Todos los Derechos Reservados.
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697