010 ATENCION A LA CIUDADANÍA. Fuera de Granada 958 539 697
CIUDAD > Estadísticas
Estadisticas Granada
Estadísticas de Formularios Web
Gestión Unificada de Liciencias
Tipo: | Encuestas |
Descripción: | Encuesta sobre la utilidad de las páginas de licencias y comentarios sobre la mismas |
Año de inicio: | 2008 |
Enlace Web: | https://granada.org/inet/wencuesta.nsf/gul |
Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 16 | 2 | 8.0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 15 | 1 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 15 | 1 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 15 | 15 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 11 | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 13 | 1.1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
153 | 8 | 14 | 20 | 14 | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 |
http://www.granada.org/inet/estadisticas.nsf/byclave/06771577427BD80CC125811A002880CE
Página actualizada el: 05/15/2017 12:26 PM

Página actualizada el: 05/15/2017 12:26 PM






Ayuntamiento de Granada. Todos los Derechos Reservados.
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697
Plaza del Carmen,18071 Granada | 958 539 697